Kayseri Hava Durumu – 8 Kasım 2024
Kayseri Saatlik Hava Durumu 8 Kasım 2024
Kayseri hava durumu saatlik olarak açık ve güneşli geçmektedir. Sıcaklık, gece -4° ile başlayıp gün içinde 13°’ye kadar çıkarken, geceye doğru tekrar düşüşe geçiyor. Rüzgar yönleri günün farklı saatlerinde değişkenlik gösterirken, hızları genellikle 2-7 km/s arasında seyrediyor. Yağış olasılığı çok düşük olup, gün boyunca %1’i geçmiyor.
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış Olasılığı | Rüzgar Hızı |
---|---|---|---|---|
0:00 | Açık | 0° | 1% | 4 km/s |
1:00 | Açık | 0° | 1% | 5 km/s |
2:00 | Açık | -1° | 1% | 5 km/s |
3:00 | Açık | -2° | 1% | 4 km/s |
4:00 | Açık | -2° | 1% | 3 km/s |
5:00 | Açık | -3° | 1% | 3 km/s |
6:00 | Açık | -4° | 1% | 2 km/s |
7:00 | Açık | -4° | 1% | 3 km/s |
8:00 | Güneşli | -2° | 2% | 3 km/s |
9:00 | Güneşli | 2° | 0% | 2 km/s |
10:00 | Güneşli | 5° | 0% | 2 km/s |
11:00 | Güneşli | 7° | 0% | 5 km/s |
12:00 | Güneşli | 10° | 0% | 5 km/s |
13:00 | Güneşli | 12° | 0% | 5 km/s |
14:00 | Güneşli | 13° | 0% | 6 km/s |
15:00 | Güneşli | 13° | 0% | 6 km/s |
16:00 | Güneşli | 13° | 0% | 6 km/s |
17:00 | Güneşli | 12° | 0% | 7 km/s |
18:00 | Açık | 9° | 0% | 7 km/s |
19:00 | Açık | 7° | 0% | 6 km/s |
20:00 | Açık | 5° | 0% | 5 km/s |
21:00 | Açık | 4° | 0% | 3 km/s |
22:00 | Açık | 3° | 0% | 2 km/s |
23:00 | Açık | 2° | 1% | 4 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri