İzmir Hava Durumu – 8 Kasım 2024
İzmir Saatlik Hava Durumu 8 Kasım 2024
İzmir’de sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13°C civarlarında başlarken, öğle saatlerinde 21°C’ye kadar yükseliyor ve gün boyunca yağış riski çok düşük kalıyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden 13°C civarlarına iniyor ve açık hava koşulları devam ediyor.
Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Yağış (%) | Rüzgar Yönü ve Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 13° | 0% | KKD 12 km/s |
01:00 | Açık | 13° | 0% | KKD 12 km/s |
02:00 | Açık | 12° | 0% | KKD 12 km/s |
03:00 | Açık | 12° | 1% | KKD 12 km/s |
04:00 | Açık | 11° | 1% | KKD 11 km/s |
05:00 | Açık | 10° | 1% | KKD 11 km/s |
06:00 | Açık | 10° | 1% | KKD 11 km/s |
07:00 | Açık | 10° | 1% | KKD 12 km/s |
08:00 | Güneşli | 9° | 2% | KKD 11 km/s |
09:00 | Güneşli | 11° | 0% | KKD 10 km/s |
10:00 | Güneşli | 13° | 0% | KKD 12 km/s |
11:00 | Güneşli | 16° | 0% | KKD 14 km/s |
12:00 | Güneşli | 17° | 0% | K 14 km/s |
13:00 | Güneşli | 19° | 0% | K 16 km/s |
14:00 | Güneşli | 20° | 0% | K 15 km/s |
15:00 | Güneşli | 20° | 0% | K 15 km/s |
16:00 | Güneşli | 21° | 0% | K 15 km/s |
17:00 | Güneşli | 20° | 0% | K 14 km/s |
18:00 | Güneşli | 18° | 0% | K 13 km/s |
19:00 | Açık | 16° | 0% | K 12 km/s |
20:00 | Açık | 16° | 0% | K 14 km/s |
21:00 | Açık | 15° | 0% | K 15 km/s |
22:00 | Açık | 14° | 0% | K 14 km/s |
23:00 | Açık | 13° | 1% | KKD 13 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri