İstanbul Hava Durumu – 6 Kasım 2024
İstanbul Saatlik Hava Durumu Özeti
Gün boyunca hava genellikle parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 10°C civarında seyrederken, öğleden sonra 14°C’ye kadar çıkacak. Yağış olasılığı gün boyu %1’in altında olacak ve rüzgar, genellikle doğu-kuzeydoğu yönünden 12-23 km/s hızında esecek. Akşam saatlerinde ise hava açık ve rüzgar hızı 15-19 km/s arasında kalacak.
Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Yağış Olasılığı (%) | Rüzgar Yönü |
---|---|---|---|---|
0:00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 1 | DKD 12 km/s |
1:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 1 | DKD 13 km/s |
2:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 1 | DKD 13 km/s |
3:00 | Çok Bulutlu | 10 | 1 | DKD 13 km/s |
4:00 | Çok Bulutlu | 10 | 1 | DKD 12 km/s |
5:00 | Çok Bulutlu | 10 | 1 | DKD 12 km/s |
6:00 | Çok Bulutlu | 10 | 1 | DKD 12 km/s |
7:00 | Çok Bulutlu | 10 | 1 | DKD 11 km/s |
8:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 2 | DKD 11 km/s |
9:00 | Çoğunlukla Güneşli | 11 | 1 | DKD 12 km/s |
10:00 | Çoğunlukla Güneşli | 12 | 1 | DKD 15 km/s |
11:00 | Çoğunlukla Güneşli | 13 | 0 | DKD 19 km/s |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 14 | 0 | DKD 20 km/s |
13:00 | Bulutlu | 14 | 0 | DKD 21 km/s |
14:00 | Çok Bulutlu | 14 | 0 | KD 21 km/s |
15:00 | Çok Bulutlu | 14 | 0 | KD 22 km/s |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 14 | 0 | KD 23 km/s |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 0 | KD 22 km/s |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 0 | KD 19 km/s |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 0 | DKD 18 km/s |
20:00 | Az Bulutlu ve Açık | 12 | 0 | KD 17 km/s |
21:00 | Açık | 12 | 1 | DKD 16 km/s |
22:00 | Açık | 11 | 1 | KD 16 km/s |
23:00 | Açık | 11 | 1 | KD 15 km/s |
Başlıklar
gizle
KATEGORİLER Yaşam Haberleri