Çanakkale Hava Durumu – 7 Kasım 2024
Çanakkale Saatlik Hava Durumu 7 Kasım 2024
Çanakkale’de sabah saatlerinde sıcaklık 12°C civarında olup, rüzgar hızları 24 km/s’ye kadar çıkarken, nem oranı %1 civarındadır. Öğle saatlerinde güneşli ve rüzgarlı bir hava hakim olup, sıcaklık 16-17°C arasında değişmektedir. Gece saatlerine doğru sıcaklık 12°C’ye düşerken, rüzgar hızı azalmakta ve nem oranı %4’e yükselmektedir.
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/s) |
---|---|---|---|---|
1:00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 1 | 24 |
2:00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 1 | 23 |
3:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 1 | 21 |
4:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 1 | 22 |
5:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 2 | 21 |
6:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 2 | 22 |
7:00 | Parçalı Bulutlu | 9 | 4 | 21 |
8:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 4 | 21 |
9:00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 3 | 22 |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 2 | 27 |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 15 | 1 | 29 |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 16 | 1 | 31 |
13:00 | Güneşli / Rüzgâr | 16 | 0 | 32 |
14:00 | Güneşli / Rüzgâr | 17 | 0 | 33 |
15:00 | Güneşli / Rüzgâr | 17 | 0 | 33 |
16:00 | Güneşli / Rüzgâr | 17 | 0 | 33 |
17:00 | Güneşli / Rüzgâr | 17 | 0 | 32 |
18:00 | Güneşli | 16 | 1 | 30 |
19:00 | Açık | 15 | 2 | 26 |
20:00 | Açık | 14 | 2 | 22 |
21:00 | Açık | 13 | 3 | 22 |
22:00 | Az Bulutlu ve Açık | 13 | 4 | 22 |
23:00 | Az Bulutlu ve Açık | 12 | 4 | 20 |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri