Bursa Hava Durumu – 7 Kasım 2024
Bursa Saatlik Hava Durumu 7 Kasım 2024
Bursa’da günün büyük kısmında hava açık ve güneşli. Sabah saatlerinde sıcaklıklar düşükken, öğleye doğru sıcaklık artmaya başlıyor. Sıcaklık gece saatlerinde 5-8°C arasında değişiyor. Gün içinde ise sıcaklıklar 14°C’ye kadar yükseliyor ve akşam saatlerinde tekrar 9-13°C arasında seyrederken geceye doğru düşüş gösteriyor.
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar |
---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 8° | 2% | D 5 km/s |
01:00 | Açık | 7° | 2% | D 6 km/s |
02:00 | Açık | 6° | 1% | D 6 km/s |
03:00 | Açık | 6° | 1% | D 5 km/s |
04:00 | Açık | 6° | 1% | D 6 km/s |
05:00 | Açık | 5° | 1% | DGD 6 km/s |
06:00 | Açık | 5° | 3% | DGD 5 km/s |
07:00 | Açık | 5° | 3% | DGD 5 km/s |
08:00 | Güneşli | 4° | 2% | DGD 5 km/s |
09:00 | Güneşli | 8° | 2% | DGD 5 km/s |
10:00 | Güneşli | 9° | 1% | D 5 km/s |
11:00 | Güneşli | 11° | 0% | DKD 6 km/s |
12:00 | Güneşli | 14° | 0% | DKD 8 km/s |
13:00 | Güneşli | 16° | 0% | DKD 11 km/s |
14:00 | Güneşli | 17° | 0% | KD 12 km/s |
15:00 | Güneşli | 17° | 0% | KD 14 km/s |
16:00 | Güneşli | 17° | 0% | KD 14 km/s |
17:00 | Güneşli | 16° | 0% | KD 12 km/s |
18:00 | Açık | 13° | 0% | KD 11 km/s |
19:00 | Açık | 12° | 1% | DKD 10 km/s |
20:00 | Açık | 11° | 1% | D 9 km/s |
21:00 | Açık | 10° | 1% | D 8 km/s |
22:00 | Açık | 9° | 1% | D 7 km/s |
23:00 | Açık | 9° | 1% | DGD 6 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri