Adana Hava Durumu – 7 Kasım 2024
Adana Saatlik Hava Durumu 7 Kasım 2024
Adana’da günün büyük kısmında hava açık ve güneşli, yağış beklenmemektedir. Sıcaklık sabah saatlerinde 13° ile 15° arasında başlayıp, öğle saatlerinde 26°’ya kadar yükseliyor. Rüzgar hızı sabahları düşük, öğleden sonra ise biraz artarak 12 km/s ile 17 km/s arasında değişiyor.
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Yağış Oranı (%) | Rüzgar Yönü ve Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
2:00 | Açık | 15° | 0% | KKD 6 km/s |
3:00 | Açık | 14° | 0% | KKD 6 km/s |
4:00 | Açık | 13° | 0% | KKD 9 km/s |
5:00 | Açık | 13° | 0% | KKD 11 km/s |
6:00 | Açık | 13° | 0% | KKD 10 km/s |
7:00 | Açık | 13° | 0% | KKD 10 km/s |
8:00 | Güneşli | 14° | 0% | KKD 10 km/s |
9:00 | Güneşli | 18° | 0% | KKD 14 km/s |
10:00 | Güneşli | 21° | 0% | KKD 16 km/s |
11:00 | Güneşli | 23° | 0% | KD 17 km/s |
12:00 | Güneşli | 25° | 0% | KD 17 km/s |
13:00 | Güneşli | 26° | 0% | KD 15 km/s |
14:00 | Güneşli | 26° | 0% | DKD 13 km/s |
15:00 | Güneşli | 26° | 0% | DKD 12 km/s |
16:00 | Güneşli | 26° | 0% | DKD 11 km/s |
17:00 | Güneşli | 24° | 0% | D 9 km/s |
18:00 | Açık | 22° | 0% | DGD 7 km/s |
19:00 | Açık | 19° | 0% | DKD 5 km/s |
20:00 | Açık | 18° | 0% | KKD 5 km/s |
21:00 | Açık | 17° | 0% | K 8 km/s |
22:00 | Açık | 17° | 0% | KKD 10 km/s |
23:00 | Açık | 16° | 0% | KKD 10 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri