Bursa Hava Durumu – 12 Kasım 2024
Bursa Saatlik Hava Durumu 12 Kasım 2024
Bursa’da gün boyunca değişken hava koşulları bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6-9°C arasında olacak ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sabahın ilk saatlerinde hava açık ve güneşli olacak, ancak sıcaklık 6-8°C civarında düşük seviyelerde seyredecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artarak 16-18°C’ye ulaşacak, güneşli hava öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak
Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
0:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 8% | 2 |
1:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 8% | 2 |
2:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 7% | 2 |
3:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7% | 2 |
4:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7% | 2 |
5:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7% | 3 |
6:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6° | 7% | 2 |
7:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6° | 7% | 3 |
8:00 | Güneşli | 6° | 6% | 3 |
9:00 | Güneşli | 8° | 5% | 3 |
10:00 | Güneşli | 10° | 4% | 2 |
11:00 | Güneşli | 12° | 3% | 2 |
12:00 | Güneşli | 14° | 2% | 4 |
13:00 | Güneşli | 16° | 2% | 5 |
14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 17° | 1% | 6 |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 1% | 8 |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 2% | 8 |
17:00 | Çok Bulutlu | 16° | 4% | 8 |
18:00 | Çok Bulutlu | 14° | 6% | 6 |
19:00 | Çok Bulutlu | 13° | 6% | 4 |
20:00 | Çok Bulutlu | 12° | 7% | 4 |
21:00 | Çok Bulutlu | 11° | 7% | 4 |
22:00 | Çok Bulutlu | 10° | 7% | 3 |
23:00 | Çok Bulutlu | 10° | 7% | 3 |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri