Kayseri Hava Durumu – 10 Kasım 2024
Kayseri Saatlik Hava Durumu 10 Kasım 2024
Kayseri’de gece saatlerinde sıcaklık -1°C’ye kadar düşerken, gündüz saatlerinde sıcaklık 15°C’ye kadar yükselmektedir. Nem oranı gün boyunca oldukça düşük olup, bulutlanma durumu sabah saatlerinde artış gösterecektir.
Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
0:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 0% | 5 |
1:00 | Açık | 1° | 1% | 6 |
2:00 | Açık | 1° | 1% | 6 |
3:00 | Az Bulutlu ve Açık | 1° | 1% | 6 |
4:00 | Parçalı Bulutlu | 0° | 2% | 5 |
5:00 | Açık | 0° | 2% | 5 |
6:00 | Açık | 0° | 2% | 5 |
7:00 | Az Bulutlu ve Açık | -1° | 2% | 5 |
8:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | 2% | 5 |
9:00 | Çok Bulutlu | 5° | 1% | 4 |
10:00 | Bulutlu | 8° | 0% | 5 |
11:00 | Bulutlu | 11° | 0% | 8 |
12:00 | Bulutlu | 13° | 0% | 8 |
13:00 | Bulutlu | 15° | 0% | 8 |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri