Edirne Hava Durumu – 8 Kasım 2024
Edirne Saatlik Hava Durumu 8 Kasım 2024
Edirne’de gün boyunca genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 4-6°C, öğle saatlerinde ise 14-18°C arasında değişecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 10-11 km/s civarında, öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise 9-16 km/s arasında esmesi bekleniyor. Havanın nem oranı ise genellikle düşük olup, %0-8 arasında seyredecek.
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 6° | 7% | 10 km/s |
01:00 | Açık | 6° | 7% | 10 km/s |
02:00 | Açık | 5° | 7% | 11 km/s |
03:00 | Açık | 5° | 8% | 11 km/s |
04:00 | Açık | 4° | 8% | 11 km/s |
05:00 | Açık | 4° | 8% | 11 km/s |
06:00 | Açık | 4° | 8% | 11 km/s |
07:00 | Açık | 3° | 8% | 10 km/s |
08:00 | Güneşli | 3° | 8% | 10 km/s |
09:00 | Güneşli | 4° | 6% | 10 km/s |
10:00 | Güneşli | 8° | 3% | 11 km/s |
11:00 | Güneşli | 11° | 1% | 13 km/s |
12:00 | Güneşli | 14° | 0% | 14 km/s |
13:00 | Güneşli | 16° | 0% | 15 km/s |
14:00 | Güneşli | 17° | 0% | 15 km/s |
15:00 | Güneşli | 18° | 0% | 16 km/s |
16:00 | Güneşli | 18° | 0% | 16 km/s |
17:00 | Güneşli | 18° | 0% | 15 km/s |
18:00 | Açık | 15° | 0% | 13 km/s |
19:00 | Açık | 13° | 0% | 12 km/s |
20:00 | Açık | 11° | 1% | 11 km/s |
21:00 | Açık | 9° | 2% | 10 km/s |
22:00 | Açık | 8° | 3% | 9 km/s |
23:00 | Açık | 7° | 3% | 9 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri