Bursa Hava Durumu – 8 Kasım 2024
Bursa Saatlik Hava Durumu 8 Kasım 2024
Bursa’da gün boyunca genellikle açık ve güneşli hava hakim. Sıcaklık sabah 6°C, öğle 18°C, akşam ise 9°C civarında seyrediyor. Nem oranı sabah %1-2, gün içinde %0’a kadar düşüp gece %2’ye yükseliyor. Rüzgar hızı sabah 4-5 km/s, öğleden sonra ise 8-13 km/s’ye çıkıyor. Akşam saatlerinde rüzgar daha da artıyor.
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü ve Hızı |
---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 9° | 1% | DGD 6 km/s |
01:00 | Açık | 8° | 1% | DGD 5 km/s |
02:00 | Açık | 8° | 1% | DGD 5 km/s |
03:00 | Açık | 7° | 1% | DGD 4 km/s |
04:00 | Açık | 7° | 2% | DGD 5 km/s |
05:00 | Açık | 6° | 2% | GD 4 km/s |
06:00 | Açık | 6° | 1% | GD 4 km/s |
07:00 | Açık | 6° | 1% | GD 4 km/s |
08:00 | Güneşli | 6° | 2% | GD 4 km/s |
09:00 | Güneşli | 8° | 1% | DGD 4 km/s |
10:00 | Güneşli | 10° | 0% | D 4 km/s |
11:00 | Güneşli | 12° | 0% | DKD 6 km/s |
12:00 | Güneşli | 15° | 0% | KD 8 km/s |
13:00 | Güneşli | 17° | 0% | KD 10 km/s |
14:00 | Güneşli | 18° | 0% | KD 11 km/s |
15:00 | Güneşli | 18° | 0% | KD 13 km/s |
16:00 | Güneşli | 18° | 0% | KKD 13 km/s |
17:00 | Güneşli | 17° | 0% | KKD 11 km/s |
18:00 | Açık | 14° | 1% | KD 10 km/s |
19:00 | Açık | 12° | 2% | DKD 9 km/s |
20:00 | Açık | 11° | 3% | DKD 9 km/s |
21:00 | Açık | 10° | 2% | D 8 km/s |
22:00 | Açık | 10° | 2% | D 7 km/s |
23:00 | Açık | 9° | 2% | DGD 6 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri