Ankara Hava Durumu – 8 Kasım 2024
Ankara Saatlik Hava Durumu 8 Kasım 2024
Ankara’da gece saatlerinde sıcaklık düşük olup, gündüz saatlerinde sıcaklık artmaktadır ve güneşli bir hava beklenmektedir. Yağış olasılığı düşük olup rüzgar hızı 3-7 km/s arasında değişmektedir.
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Yağış Olasılığı (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
0:00 | Açık | 4° | 2% | 6 km/s |
1:00 | Açık | 3° | 2% | 6 km/s |
2:00 | Açık | 3° | 3% | 5 km/s |
3:00 | Açık | 2° | 3% | 5 km/s |
4:00 | Açık | 2° | 3% | 5 km/s |
5:00 | Açık | 1° | 4% | 5 km/s |
6:00 | Açık | 1° | 4% | 5 km/s |
7:00 | Açık | 0° | 3% | 4 km/s |
8:00 | Güneşli | 1° | 4% | 4 km/s |
9:00 | Güneşli | 4° | 1% | 4 km/s |
10:00 | Güneşli | 7° | 0% | 4 km/s |
11:00 | Güneşli | 10° | 0% | 4 km/s |
12:00 | Güneşli | 12° | 0% | 5 km/s |
13:00 | Güneşli | 13° | 0% | 5 km/s |
14:00 | Güneşli | 14° | 0% | 5 km/s |
15:00 | Güneşli | 15° | 0% | 5 km/s |
16:00 | Güneşli | 15° | 0% | 7 km/s |
17:00 | Güneşli | 14° | 0% | 5 km/s |
18:00 | Açık | 11° | 0% | 4 km/s |
19:00 | Açık | 10° | 0% | 3 km/s |
20:00 | Açık | 9° | 0% | 3 km/s |
21:00 | Açık | 8° | 0% | 4 km/s |
22:00 | Açık | 6° | 0% | 5 km/s |
23:00 | Açık | 5° | 0% | 5 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri