İstanbul Hava Durumu – 7 Kasım 2024
İstanbul Saatlik Hava Durumu 7 Kasım 2024
İstanbul’da hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık, gün boyunca 11°C ile 16°C arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük olup %4’ü geçmeyecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar 13-25 km/s arasında değişiklik gösterecek.
Saat | Durum | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 11° | 1% | KD 15 km/s |
01:00 | Açık | 11° | 1% | KD 15 km/s |
02:00 | Açık | 11° | 1% | KD 14 km/s |
03:00 | Açık | 11° | 1% | KD 15 km/s |
04:00 | Açık | 11° | 2% | KD 14 km/s |
05:00 | Açık | 11° | 3% | KD 14 km/s |
06:00 | Az Bulutlu ve Açık | 11° | 3% | DKD 14 km/s |
07:00 | Az Bulutlu ve Açık | 11° | 3% | DKD 14 km/s |
08:00 | Çoğunlukla Güneşli | 11° | 4% | DKD 13 km/s |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 3% | DKD 15 km/s |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 2% | DKD 17 km/s |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 1% | DKD 22 km/s |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 0% | DKD 23 km/s |
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 16° | 0% | DKD 24 km/s |
14:00 | Güneşli | 16° | 0% | DKD 24 km/s |
15:00 | Güneşli | 16° | 0% | KD 25 km/s |
16:00 | Güneşli | 16° | 0% | KD 25 km/s |
17:00 | Güneşli | 15° | 1% | KD 23 km/s |
18:00 | Açık | 14° | 2% | KD 22 km/s |
19:00 | Açık | 14° | 3% | KD 20 km/s |
20:00 | Açık | 14° | 3% | KD 19 km/s |
21:00 | Açık | 13° | 4% | KD 18 km/s |
22:00 | Açık | 13° | 4% | KD 17 km/s |
23:00 | Açık | 13° | 4% | KD 16 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri