
12 Ocak Balıkesir Hava Durumu 2025
12 Ocak Balıkesir Hava Durumu Saatlik 2025
Balıkesir’de günün büyük bir kısmında yağmur etkili olacak. Sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur görülse de akşam saatlerinde yağışlar kuvvetleniyor ve gece boyunca devam ediyor. Rüzgar kuzey yönlü olarak esiyor ve akşam saatlerinde hızlanıyor. Yağışla birlikte nem oranı da oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.
- Gece ve Sabah: Balıkesir’de gece saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık 8-9°C arasında seyrederken nem oranı %21 ile %38 arasında değişiyor. Sabah saatlerinde yağış hafifleyecek ve hava bulutlu olacak. Rüzgar genellikle kuzey yönlü esiyor, hız 2-7 km/s arasında değişiyor.
- Öğle ve Öğleden Sonra: Öğle saatlerinde bulutlu bir hava hakimken, 14:00 itibarıyla hafif yağmur bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklık 11-13°C aralığında olacak. Nem oranı %13 ile %43 arasında. Rüzgarın güneydoğu yönüne dönerek hızlanması bekleniyor (4-9 km/s).
- Akşam ve Gece: Akşam saatlerinde yağmur şiddetini artıracak ve gece boyunca devam edecek. Sıcaklık 10-12°C arasında seyrederken nem oranı %73 ile %97 arasında oldukça yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönlü, saatte 10-12 km hızla esecek.
12 Ocak Balıkesir Hava Durumu Tablosu
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Sağanak Yağışlı | 9 | 38 | K 7 |
01:00 | Bulutlu | 9 | 24 | K 6 |
02:00 | Bulutlu | 8 | 24 | K 5 |
03:00 | Hafif Yağmurlu | 8 | 34 | K 4 |
04:00 | Sağanak Yağışlı | 8 | 36 | K 4 |
05:00 | Bulutlu | 8 | 24 | KKB 4 |
06:00 | Bulutlu | 8 | 21 | K 3 |
07:00 | Bulutlu | 8 | 21 | K 2 |
08:00 | Hafif Yağmurlu | 7 | 33 | K 1 |
09:00 | Sağanak Yağışlı | 8 | 36 | K 1 |
10:00 | Bulutlu | 8 | 22 | KKD 0 |
11:00 | Bulutlu | 8 | 21 | KKD 0 |
12:00 | Bulutlu | 9 | 19 | K 1 |
13:00 | Bulutlu | 10 | 13 | DKD 1 |
14:00 | Hafif Yağmur | 11 | 37 | D 2 |
15:00 | Hafif Yağmur | 12 | 35 | DGD 4 |
16:00 | Hafif Yağmur | 13 | 43 | GD 8 |
17:00 | Hafif Yağmur | 13 | 48 | G 9 |
18:00 | Yağmur | 12 | 73 | B 8 |
19:00 | Yağmur | 12 | 73 | K 9 |
20:00 | Yağmur | 11 | 86 | K 10 |
21:00 | Yağmur | 11 | 93 | K 12 |
22:00 | Yağmur | 10 | 96 | KKB 11 |
23:00 | Yağmur | 10 | 97 | K 11 |
Kaynak: weather.com