
11 Ocak Bursa Hava Durumu 2025
11 Ocak Bursa Hava Durumu Saatlik 2025
Bursa’da gün boyunca bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde bulutlar dağılacak gibi görünse de öğleden sonra sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Akşam saatlerinde ise hafif yağmura dönüşen yağışlar, gece boyunca devam edecek. Dışarıda plan yapacak olanlar, yağışa karşı hazırlıklı olmalı.
- Gece ve Sabah: Bursa’da gece saatlerinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 10°C seviyesinde sabit kalırken, rüzgar güney-güneydoğudan saatte 6-7 km hızla esecek.
- Öğle ve Öğleden Sonra: Sabah saatlerinden itibaren bulutlar yer yer dağılacak, ancak öğleye doğru hava yeniden çok bulutlu bir hal alacak. Sıcaklıklar 13°C ile 14°C arasında olacak ve nem oranı artarak %24 seviyelerine ulaşacak. Hafif yağmur, öğleden sonra başlayacak ve sağanak yağışa dönüşecek.
- Akşam ve Gece: Akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Gece hafif yağmura dönüşen yağışlarla birlikte sıcaklıklar 10°C seviyesine düşecek. Rüzgar hızı 3-5 km/s arasında değişecek, yönü ise kuzey-kuzeydoğu olacak.
11 Ocak Bursa Hava Durumu Tablosu
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 10 | 4 | GGD 6 |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 4 | GD 6 |
02:00 | Çok Bulutlu | 10 | 4 | GD 6 |
03:00 | Çok Bulutlu | 10 | 4 | GD 6 |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 4 | GGD 7 |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 5 | GGD 6 |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 5 | GGD 7 |
07:00 | Çok Bulutlu | 10 | 5 | GGD 6 |
08:00 | Bulutlu | 10 | 5 | GGD 6 |
09:00 | Bulutlu | 10 | 10 | GGD 6 |
10:00 | Bulutlu | 11 | 15 | GD 5 |
11:00 | Çok Bulutlu | 12 | 18 | G 4 |
12:00 | Çok Bulutlu | 13 | 4 | BKB 4 |
13:00 | Bulutlu | 14 | 15 | KKB 4 |
14:00 | Bulutlu | 14 | 24 | K 5 |
15:00 | Bulutlu | 14 | 14 | KD 4 |
16:00 | Bulutlu | 14 | 23 | KKD 4 |
17:00 | Hafif Yağmurlu | 13 | 30 | KKB 5 |
18:00 | Bulutlu | 13 | 24 | KKB 4 |
19:00 | Sağanak Yağışlı | 12 | 46 | KKB 4 |
20:00 | Sağanak Yağışlı | 11 | 48 | KKD 3 |
21:00 | Sağanak Yağışlı | 11 | 37 | KKD 3 |
22:00 | Hafif Yağmur | 10 | 61 | KKD 3 |
23:00 | Hafif Yağmur | 10 | 61 | K 3 |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri