21 Kasım Malatya Hava Durumu 2024
21 Kasım Malatya Hava Durumu Saatlik 2024
Malatya’da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık düşük, ancak öğleden sonra sıcaklık 12°C’ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde hava tekrar serinlemeye başlıyor ve gece saatlerinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali günün çoğunda düşük seviyelerde.
- Sabah saatleri: Parçalı bulutlu ve serin bir hava. Sıcaklık 3-7°C arasında değişiyor.
- Öğle saatleri: Parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 11-12°C seviyelerine ulaşıyor.
- Akşam ve gece saatleri: Sıcaklık tekrar düşerek 6-8°C arasında seyrediyor, hava genellikle açık ve az bulutlu.
21 Kasım Malatya Hava Durumu Tablosu
Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Yağış İhtimali (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 6 | 3 | 7 |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 5 | 4 | 7 |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 5 | 4 | 7 |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 5 | 3 | 8 |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 4 | 3 | 7 |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 4 | 7 | 6 |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 4 | 12 | 6 |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 3 | 10 | 5 |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 4 | 9 | 6 |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 7 | 8 | 5 |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 9 | 6 | 7 |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 8 | 8 |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 24 | 8 |
13:00 | Çok Bulutlu | 11 | 18 | 7 |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 11 | 7 |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 4 | 7 |
16:00 | Çok Bulutlu | 12 | 1 | 7 |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 2 | 7 |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 9 | 4 | 8 |
19:00 | Az Bulutlu ve Açık | 8 | 5 | 8 |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 7 | 6 | 8 |
21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6 | 6 | 8 |
22:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6 | 6 | 8 |
23:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6 | 7 | 8 |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri
ETİKETLER 202421 kasım malatya hava durumumalatya hava durumumalatya saatlik hava durumuMalatya'da bugün hava nasıl