8 Ocak Bursa Hava Durumu Saatlik 2025
Bursa’da gün genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 10°C civarında kalırken, öğleden sonra en yüksek sıcaklık 17°C’ye ulaşacak. Akşam saatlerinde bulutlanma artacak ancak yağış beklenmiyor. Hafif güney ve güneydoğudan esen rüzgar etkisini gün boyunca sürdürecek.
- Gece ve Sabah: Bursa’da gece saatlerinden itibaren çoğunlukla bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 10°C civarında seyredecek ve rüzgar güney-güneydoğudan (GGD) 8-10 km/s hızında esecek. Sabah saatlerine doğru bulutlar kısmen dağılacak ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
 - Öğle ve Öğleden Sonra: Öğle saatlerinde sıcaklık 15°C’ye kadar yükselirken hava parçalı bulutlu olacak. Saat 14:00 itibarıyla çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 17°C’ye ulaşacak. Rüzgar, gün boyunca güney-güneybatı (GGB) ve güney (G) yönünden hafif şiddette esecek.
 - Akşam ve Gece: Akşam saatlerinde bulutlanma artacak ve sıcaklık 12-14°C arasında olacak. Geceye doğru sıcaklık 11°C’ye kadar düşecek ve hava çok bulutlu olacak. Hafif rüzgar etkisini sürdürecek.
 
8 Ocak Bursa Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok Bulutlu | 10 | 3 | GGD 8 | 
| 01:00 | Çok Bulutlu | 10 | 3 | GGD 8 | 
| 02:00 | Bulutlu | 10 | 3 | GGD 9 | 
| 03:00 | Çok Bulutlu | 10 | 3 | GGD 10 | 
| 04:00 | Çok Bulutlu | 10 | 3 | GGD 10 | 
| 05:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 3 | GGD 10 | 
| 06:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 4 | GGD 10 | 
| 07:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 4 | GGD 10 | 
| 08:00 | Az Bulutlu ve Açık | 10 | 4 | GGD 10 | 
| 09:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 4 | GGD 9 | 
| 10:00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 3 | GD 8 | 
| 11:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 2 | G 7 | 
| 12:00 | Parçalı Bulutlu | 14 | 2 | G 6 | 
| 13:00 | Parçalı Bulutlu | 15 | 1 | G 5 | 
| 14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 16 | 0 | GGB 7 | 
| 15:00 | Parçalı Bulutlu | 17 | 0 | G 6 | 
| 16:00 | Parçalı Bulutlu | 17 | 1 | GGB 6 | 
| 17:00 | Parçalı Bulutlu | 16 | 2 | GB 4 | 
| 18:00 | Çok Bulutlu | 14 | 3 | G 3 | 
| 19:00 | Çok Bulutlu | 13 | 4 | GGD 5 | 
| 20:00 | Çok Bulutlu | 12 | 4 | GD 5 | 
| 21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 11 | 5 | GD 5 | 
| 22:00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 5 | GD 6 | 
| 23:00 | Çok Bulutlu | 11 | 5 | GGD 6 | 
Kaynak: weather.com
