7 Şubat İstanbul Hava Durumu Saatlik 2025
İstanbul’da gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağışlar öğleden sonra şiddetini artırabilir. Hava sıcaklığı 2°C ile 5°C arasında değişirken, nem oranı %30 ila %58 arasında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey-kuzeydoğudan (KKD) 14-24 km/s hızında esecek. Akşam saatlerine doğru yağış hafifleyebilir ancak gün boyunca dikkatli olunması önerilir.
7 Şubat İstanbul Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hafif Yağmurlu | 2° | 30% | KKD 14 km/s |
| 01:00 | Sağanak Yağışlı | 3° | 45% | KKD 14 km/s |
| 02:00 | Çok Bulutlu | 3° | 18% | KKD 13 km/s |
| 03:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 6% | KKD 12 km/s |
| 04:00 | Çok Bulutlu | 3° | 15% | K 14 km/s |
| 05:00 | Çok Bulutlu | 3° | 24% | K 13 km/s |
| 06:00 | Çok Bulutlu | 3° | 24% | K 14 km/s |
| 07:00 | Sağanak Yağışlı | 3° | 42% | K 16 km/s |
| 08:00 | Hafif Yağmurlu | 3° | 32% | K 15 km/s |
| 09:00 | Bulutlu | 4° | 24% | K 15 km/s |
| 10:00 | Sağanak Yağışlı | 4° | 35% | K 18 km/s |
| 11:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 42% | K 19 km/s |
| 12:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 36% | K 21 km/s |
| 13:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 56% | K 23 km/s |
| 14:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 58% | K 24 km/s |
| 15:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 47% | K 24 km/s |
| 16:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 54% | KKD 24 km/s |
| 17:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 54% | KKD 22 km/s |
| 18:00 | Sağanak Yağışlı | 5° | 57% | KKD 21 km/s |
| 19:00 | Sağanak Yağışlı | 4° | 48% | KKD 19 km/s |
| 20:00 | Sağanak Yağışlı | 4° | 50% | KKD 17 km/s |
| 21:00 | Hafif Yağmurlu | 4° | 34% | KKD 17 km/s |
| 22:00 | Sağanak Yağışlı | 4° | 38% | KKD 16 km/s |
| 23:00 | Sağanak Yağışlı | 4° | 36% | KKD 14 km/s |
Kaynak: weather.com
