
7 Nisan Antalya Hava Durumu 2025
7 Nisan Antalya Hava Durumu Saatlik 2025
Antalya’da yarın hava genel olarak parçalı bulutlu başlayacak ve gün boyunca hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık 16°C civarlarında olacak ve nem oranı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Rüzgarlar ise hafif esmeye devam edecek, hızları genellikle 2-13 km/s arasında olacak. Akşam saatlerinde yağışın şiddeti biraz artacak. Dışarıda olanların yağışa karşı hazırlıklı olmaları önerilir.
7 Nisan Antalya Hava Durumu Tablosu
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
---|---|---|---|---|
0:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 7% | 6 km/s |
1:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 10% | 5 km/s |
2:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 11% | 2 km/s |
3:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12% | 1 km/s |
4:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12% | 1 km/s |
5:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 11% | 2 km/s |
6:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 20% | 1 km/s |
7:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 21% | 1 km/s |
8:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 14% | 1 km/s |
9:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 19% | 1 km/s |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 24% | 1 km/s |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 9% | 5 km/s |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 8% | 7 km/s |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 19% | 9 km/s |
14:00 | Hafif Yağmur | 18° | 37% | 11 km/s |
15:00 | Hafif Yağmur | 18° | 38% | 13 km/s |
16:00 | Hafif Yağmur | 18° | 35% | 13 km/s |
17:00 | Hafif Yağmur | 18° | 35% | 12 km/s |
18:00 | Hafif Yağmur | 17° | 39% | 10 km/s |
19:00 | Hafif Yağmur | 17° | 35% | 7 km/s |
20:00 | Hafif Yağmur | 17° | 35% | 5 km/s |
21:00 | Bulutlu | 16° | 24% | 4 km/s |
22:00 | Hafif Yağmur | 16° | 35% | 3 km/s |
23:00 | Hafif Yağmur | 16° | 45% | 2 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri