7 Haziran Antalya Hava Durumu Saatlik 2025
Antalya’da yarın hava genellikle açık ve güneşli seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 24-25°C civarında başlayacak, öğle ve ikindi saatlerinde 30-31°C’ye kadar yükselecek. Nem oranı çok düşük, bu da konforlu bir hava anlamına geliyor. Rüzgar hızları hafif seviyelerde, genellikle 2-11 km/s arasında olacak. Akşam saatlerinde parçalı bulutlanma başlayacak, gece ise çok bulutlu bir görünüm söz konusu.
7 Haziran Antalya Hava Durumu Tablosu
| Saat | Durum | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Açık | 25° | 0% | 2 km/s |
| 01:00 | Açık | 24° | 0% | 2 km/s |
| 02:00 | Açık | 24° | 0% | 3 km/s |
| 03:00 | Açık | 24° | 0% | 3 km/s |
| 04:00 | Açık | 24° | 0% | 4 km/s |
| 05:00 | Açık | 24° | 0% | 5 km/s |
| 06:00 | Güneşli | 25° | 0% | 5 km/s |
| 07:00 | Güneşli | 26° | 0% | 5 km/s |
| 08:00 | Güneşli | 28° | 0% | 4 km/s |
| 09:00 | Güneşli | 31° | 0% | 4 km/s |
| 10:00 | Güneşli | 31° | 0% | 5 km/s |
| 11:00 | Güneşli | 30° | 0% | 8 km/s |
| 12:00 | Güneşli | 30° | 0% | 10 km/s |
| 13:00 | Güneşli | 30° | 0% | 11 km/s |
| 14:00 | Güneşli | 30° | 0% | 10 km/s |
| 15:00 | Güneşli | 29° | 0% | 11 km/s |
| 16:00 | Güneşli | 29° | 0% | 10 km/s |
| 17:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 0% | 9 km/s |
| 18:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 1% | 6 km/s |
| 19:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 1% | 3 km/s |
| 20:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 5% | 2 km/s |
| 21:00 | Çok Bulutlu | 26° | 5% | 2 km/s |
| 22:00 | Çok Bulutlu | 26° | 8% | 2 km/s |
| 23:00 | Parçalı Bulutlu | 26° | 9% | 3 km/s |
Kaynak: weather.com
