
30 Aralık Yalova Hava Durumu 2024
30 Aralık Yalova Hava Durumu Saatlik 2024
Yalova’da gece saatlerinden sabaha kadar sağanak yağışlar etkili olacak, sıcaklık ise 7°C civarında kalacak. Nem oranı %32 ile %51 arasında değişirken, rüzgar hızı 12 km/s civarlarında seyredecek. Sabah saatlerinden itibaren hava bulutlanacak ve sıcaklık 7°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı düşmeye başlayacak ve rüzgar hızı 10 km/s ile 12 km/s arasında olacak. Öğleden sonra sıcaklık 9°C’ye ulaşacak ve bulutlu hava devam edecek. Nem oranı %9 ile %19 arasında kalırken, rüzgar hızı 9 km/s ile 12 km/s arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C ile 8°C arasında olacak, nem oranı %5 ile %12 arasında düşerken, rüzgar hızı 5 km/s’ye kadar azalacak. Genel olarak, gün boyunca bulutlu ve rüzgarlı hava şartları bekleniyor.
- Öğlen (12:00 – 18:00):Öğlen saatlerinde sıcaklık 9°C’ye ulaşacak ve bulutlu hava devam edecek. Nem oranı %9 ile %19 arasında değişirken, rüzgar hızı 9-12 km/s arasında olacak. Hava genel olarak bulutlu ve rüzgarlı.
- Akşam (18:00 – 00:00):Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C ile 8°C arasında olacak, nem oranı %5 ile %12 arasında düşecek. Bulutlu hava devam ederken, rüzgar hızı 5-9 km/s arasında azalacak. Geceye doğru hava daha sakinleşecek.
30 Aralık Yalova Hava Durumu Tablosu
| Zaman | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 48% | 12 |
| 01:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 51% | 12 |
| 02:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 48% | 12 |
| 03:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 42% | 12 |
| 04:00 | Hafif Yağmurlu | 7° | 34% | 12 |
| 05:00 | Hafif Yağmurlu | 7° | 32% | 12 |
| 06:00 | Bulutlu | 7° | 24% | 12 |
| 07:00 | Bulutlu | 7° | 24% | 11 |
| 08:00 | Bulutlu | 7° | 24% | 10 |
| 09:00 | Bulutlu | 7° | 21% | 10 |
| 10:00 | Bulutlu | 8° | 21% | 11 |
| 11:00 | Bulutlu | 8° | 20% | 12 |
| 12:00 | Bulutlu | 8° | 20% | 11 |
| 13:00 | Bulutlu | 9° | 19% | 12 |
| 14:00 | Bulutlu | 9° | 15% | 12 |
| 15:00 | Bulutlu | 9° | 9% | 11 |
| 16:00 | Bulutlu | 9° | 10% | 12 |
| 17:00 | Bulutlu | 9° | 11% | 11 |
| 18:00 | Bulutlu | 8° | 8% | 10 |
| 19:00 | Bulutlu | 8° | 11% | 9 |
| 20:00 | Bulutlu | 8° | 12% | 7 |
| 21:00 | Bulutlu | 8° | 7% | 6 |
| 22:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7% | 5 |
| 23:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 8% | 5 |
Kaynak: weather.com

