
29 Temmuz İstanbul Hava Durumu 2025
29 Temmuz İstanbul Hava Durumu Saatlik 2025
İstanbul’da yarın gün boyunca açık ve güneşli bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde 24°C civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinden itibaren 34°C’ye kadar çıkacak. Nem oranı oldukça düşük kalırken, özellikle gün ortasında %0–1 seviyelerine kadar düşüyor. Rüzgar hızında ise sabah saatlerinden itibaren kademeli bir artış gözleniyor; öğle saatlerinde 12 km/s’ye ulaşan rüzgar, akşam saatlerinde ise 6–8 km/s civarında sabitleniyor. Sıcak ve kuru hava nedeniyle dış mekan aktivitelerinde dikkatli olunması önerilir.
29 Temmuz İstanbul Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Açık | 27° | 1% | 6 km/s |
| 1:00 | Açık | 26° | 2% | 4 km/s |
| 2:00 | Açık | 25° | 2% | 3 km/s |
| 3:00 | Açık | 25° | 3% | 2 km/s |
| 4:00 | Açık | 24° | 3% | 2 km/s |
| 5:00 | Açık | 24° | 4% | 2 km/s |
| 6:00 | Güneşli | 24° | 5% | 3 km/s |
| 7:00 | Güneşli | 24° | 4% | 4 km/s |
| 8:00 | Güneşli | 26° | 3% | 5 km/s |
| 9:00 | Güneşli | 28° | 3% | 6 km/s |
| 10:00 | Güneşli | 29° | 2% | 7 km/s |
| 11:00 | Güneşli | 30° | 1% | 8 km/s |
| 12:00 | Güneşli | 31° | 1% | 11 km/s |
| 13:00 | Güneşli | 32° | 0% | 12 km/s |
| 14:00 | Güneşli | 33° | 0% | 11 km/s |
| 15:00 | Güneşli | 33° | 0% | 10 km/s |
| 16:00 | Güneşli | 34° | 0% | 8 km/s |
| 17:00 | Güneşli | 34° | 0% | 6 km/s |
| 18:00 | Güneşli | 33° | 0% | 6 km/s |
| 19:00 | Güneşli | 33° | 0% | 8 km/s |
| 20:00 | Güneşli | 31° | 0% | 8 km/s |
| 21:00 | Açık | 30° | 1% | 8 km/s |
| 22:00 | Açık | 29° | 2% | 7 km/s |
| 23:00 | Açık | 28° | 3% | 7 km/s |
KATEGORİLER Yaşam Haberleri

