
29 Nisan Kocaeli Hava Durumu 2025
29 Nisan Kocaeli Hava Durumu Saatlik 2025
Kocaeli’de yarın gün genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7-9°C arasında seyrederken, öğleye doğru 13-15°C’ye kadar yükselecek. Gün boyu nem oranı düşük seyredecek ve rüzgarın hızının öğleden sonra 20 km/s’nin üzerine çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8-12°C aralığında olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor.
29 Nisan Kocaeli Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Bulutlu | 8° | 4% | 15 |
| 1:00 | Bulutlu | 8° | 5% | 13 |
| 2:00 | Bulutlu | 7° | 12% | 11 |
| 3:00 | Bulutlu | 7° | 13% | 12 |
| 4:00 | Bulutlu | 7° | 14% | 10 |
| 5:00 | Bulutlu | 7° | 15% | 11 |
| 6:00 | Bulutlu | 7° | 17% | 11 |
| 7:00 | Bulutlu | 8° | 19% | 13 |
| 8:00 | Bulutlu | 9° | 7% | 14 |
| 9:00 | Bulutlu | 10° | 4% | 15 |
| 10:00 | Bulutlu | 11° | 3% | 15 |
| 11:00 | Çok Bulutlu | 12° | 2% | 15 |
| 12:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 1% | 17 |
| 13:00 | Çok Bulutlu | 14° | 0% | 19 |
| 14:00 | Çok Bulutlu | 14° | 0% | 21 |
| 15:00 | Bulutlu | 15° | 0% | 22 |
| 16:00 | Bulutlu | 14° | 0% | 23 |
| 17:00 | Bulutlu | 14° | 1% | 24 |
| 18:00 | Bulutlu | 13° | 1% | 24 |
| 19:00 | Bulutlu | 12° | 5% | 21 |
| 20:00 | Bulutlu | 11° | 4% | 17 |
| 21:00 | Bulutlu | 10° | 5% | 15 |
| 22:00 | Bulutlu | 9° | 5% | 14 |
| 23:00 | Bulutlu | 8° | 6% | 12 |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri

