29 Kasım İzmir Hava Durumu 2024
29 Kasım İzmir Hava Durumu Saatlik 2024
İzmir’deki hava durumu, genellikle açık ve güneşli bir şekilde geçiyor. Sıcaklıklar, sabah saatlerinde 7°C ile 9°C arasında, öğle saatlerinde ise 15°C ile 17°C arasında değişiyor. Nem oranı gün boyu çok düşük, %1 ile %4 arasında seyrediyor. Rüzgar hızı ise sabah saatlerinde 5-6 km/s civarlarında, öğleden sonra ise 8-10 km/s arasında değişiyor. Bu hava koşulları, açık havada yapılan aktiviteler için oldukça uygun görünüyor.
- Sabah: Serin hava, 7°C – 9°C sıcaklık ve hafif rüzgar ile güne başlanıyor.
- Öğle: Güneşli ve 15°C – 17°C sıcaklık ile dışarıda vakit geçirmek için ideal bir hava.
- Akşam: Sıcaklık 12°C – 15°C’ye düşerken, serin bir akşam havası ve hafif rüzgar hakim.
29 Kasım İzmir Hava Durumu Tablosu
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
---|---|---|---|---|
0:00 | Açık | 9° | 4% | 5 km/s |
1:00 | Açık | 9° | 4% | 5 km/s |
2:00 | Açık | 8° | 4% | 5 km/s |
3:00 | Açık | 8° | 4% | 5 km/s |
4:00 | Açık | 8° | 4% | 6 km/s |
5:00 | Açık | 8° | 4% | 6 km/s |
6:00 | Açık | 7° | 4% | 6 km/s |
7:00 | Açık | 7° | 4% | 6 km/s |
8:00 | Açık | 7° | 4% | 6 km/s |
9:00 | Güneşli | 8° | 3% | 6 km/s |
10:00 | Güneşli | 10° | 2% | 6 km/s |
11:00 | Güneşli | 13° | 1% | 7 km/s |
12:00 | Güneşli | 15° | 0% | 7 km/s |
13:00 | Güneşli | 16° | 0% | 8 km/s |
14:00 | Güneşli | 17° | 0% | 9 km/s |
15:00 | Güneşli | 17° | 0% | 10 km/s |
16:00 | Güneşli | 17° | 0% | 10 km/s |
17:00 | Güneşli | 17° | 0% | 9 km/s |
18:00 | Açık | 15° | 1% | 9 km/s |
19:00 | Açık | 14° | 1% | 8 km/s |
20:00 | Açık | 13° | 2% | 9 km/s |
21:00 | Açık | 13° | 4% | 9 km/s |
22:00 | Açık | 12° | 4% | 9 km/s |
23:00 | Açık | 12° | 4% | 10 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri