29 Kasım İstanbul Hava Durumu 2024
29 Kasım İstanbul Hava Durumu Saatlik 2024
İstanbul’da hava genel olarak açık ve güneşli bir seyir izliyor. Gece saatlerinde 7-9°C aralığında olan sıcaklık, sabah saatlerinden itibaren artarak öğleye doğru 13°C’ye ulaşıyor. Öğleden sonra ise sıcaklık bu seviyelerde sabit kalıyor. Nem oranı oldukça düşük, %1 ile %7 arasında değişiyor, bu da kuru bir havaya işaret ediyor. Rüzgar hızı ise genelde 3-7 km/s arasında değişmekte olup sakin bir gün geçirileceğini gösteriyor.
- Sabah: Hava açık, sıcaklık 7-8°C arasında, hafif bir rüzgar (3-6 km/s) etkili.
- Öğle: Parçalı bulutlu bir hava hakim, sıcaklık 11-13°C’ye yükseliyor, rüzgar hızlanarak 6-8 km/s arasında esiyor.
- Akşam: Hava açık ve serin, sıcaklık 10-12°C aralığında, rüzgar hafif esiyor (3-4 km/s).
29 Kasım İstanbul Hava Durumu Tablosu
Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
0:00 | Açık | 9 | 6 | 3 |
1:00 | Açık | 8 | 7 | 3 |
2:00 | Açık | 8 | 7 | 2 |
3:00 | Açık | 8 | 6 | 2 |
4:00 | Açık | 8 | 6 | 3 |
5:00 | Açık | 8 | 7 | 4 |
6:00 | Açık | 8 | 7 | 4 |
7:00 | Açık | 7 | 7 | 5 |
8:00 | Açık | 7 | 7 | 5 |
9:00 | Güneşli | 8 | 6 | 6 |
10:00 | Güneşli | 10 | 5 | 6 |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 4 | 7 |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 2 | 8 |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 1 | 7 |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 1 | 6 |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 1 | 5 |
16:00 | Güneşli | 13 | 1 | 4 |
17:00 | Güneşli | 13 | 2 | 3 |
18:00 | Açık | 12 | 2 | 3 |
19:00 | Açık | 11 | 2 | 3 |
20:00 | Açık | 11 | 2 | 3 |
21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 11 | 2 | 4 |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 2 | 4 |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 2 | 4 |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri