Site icon Sıcak Haber

29 Haziran Antalya Hava Durumu 2025

29 haziran antalya hava durumu 2025

29 haziran antalya hava durumu 2025

29 Haziran Antalya Hava Durumu Saatlik 2025

Antalya’da yarın hava açık ve güneşli geçecek, sıcaklıklar gün içinde 27°C ile 37°C arasında seyredecek. Nem oranı oldukça düşük olup, yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı genellikle 10-20 km/s civarında hafif esintiler halinde olacak. Sıcaklıkların yüksek olması sebebiyle açık alanlarda güneşten korunmak önemli olacaktır.

 

29 Haziran Antalya Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Hızı (km/s)
0:00 Açık 28 0 2
1:00 Açık 28 0 3
2:00 Açık 28 0 5
3:00 Açık 28 0 7
4:00 Açık 28 0 8
5:00 Açık 27 0 9
6:00 Güneşli 28 0 11
7:00 Güneşli 29 0 11
8:00 Güneşli 31 0 14
9:00 Güneşli 33 0 16
10:00 Güneşli 35 0 18
11:00 Güneşli 37 0 18
12:00 Güneşli 37 0 18
13:00 Güneşli 37 0 16
14:00 Güneşli 37 0 14
15:00 Güneşli 37 0 12
16:00 Güneşli 36 0 14
17:00 Güneşli 35 0 16
18:00 Güneşli 35 0 16
19:00 Çoğunlukla Güneşli 34 0 15
20:00 Güneşli 33 0 16
21:00 Açık 32 0 16
22:00 Açık 31 0 16
23:00 Açık 30 0 16

 

Kaynak:  weather.com

Bir Önceki Gün Hava Durumu

Exit mobile version