28 Nisan Bursa Hava Durumu Saatlik 2025
Bursa’da yarın sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 8-10°C arasında değişirken, öğle saatlerinde 17°C’ye kadar yükselecek. Gün boyunca rüzgarın zaman zaman 23 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Öğleden sonra bulutlanma artacak ve akşam saatlerinde hava çok bulutlu bir görünüme bürünecek. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek.
28 Nisan Bursa Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) | 
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 2% | 11 | 
| 1:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 2% | 10 | 
| 2:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 2% | 11 | 
| 3:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 3% | 10 | 
| 4:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 7% | 11 | 
| 5:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 6% | 12 | 
| 6:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 6% | 11 | 
| 7:00 | Çoğunlukla Güneşli | 8° | 6% | 12 | 
| 8:00 | Çoğunlukla Güneşli | 10° | 4% | 14 | 
| 9:00 | Güneşli | 12° | 3% | 15 | 
| 10:00 | Güneşli | 13° | 1% | 17 | 
| 11:00 | Güneşli | 15° | 0% | 18 | 
| 12:00 | Güneşli | 16° | 0% | 19 | 
| 13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 17° | 0% | 20 | 
| 14:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 0% | 20 | 
| 15:00 | Çok Bulutlu | 17° | 0% | 21 | 
| 16:00 | Çok Bulutlu | 17° | 0% | 23 | 
| 17:00 | Çok Bulutlu | 16° | 0% | 23 | 
| 18:00 | Çok Bulutlu | 15° | 0% | 22 | 
| 19:00 | Çok Bulutlu | 14° | 0% | 21 | 
| 20:00 | Bulutlu | 13° | 1% | 17 | 
| 21:00 | Bulutlu | 12° | 2% | 15 | 
| 22:00 | Çok Bulutlu | 11° | 2% | 15 | 
| 23:00 | Çok Bulutlu | 10° | 3% | 13 | 
Kaynak: weather.com
