
28 Aralık Yalova Hava Durumu 2024
28 Aralık Yalova Hava Durumu Saatlik 2024
Yalova’da hava genellikle bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında ve nem oranı düşük başlayacak, ancak yağmurun etkisiyle öğle saatlerinde nem oranı %51’e kadar yükselecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlar hafifleyecek ve sıcaklık 9°C’ye kadar çıkacak. Rüzgar hızı gün boyunca 8 km/s ile 20 km/s arasında değişecek. Akşam saatlerine doğru hava bulutlu olacak ve nem oranı düşerek %24 seviyelerine gerileyecek.
- Sabah (00:00-12:00): Hava genellikle bulutlu veya sağanak yağışlı, sıcaklık 6°C ile 9°C arasında değişiyor. Nem oranı yağmurla birlikte %14 ile %51 arasında yükseliyor. Rüzgar hızı 8-18 km/s arasında değişiyor.
- Öğle (13:00-17:00): Yağmur devam ediyor, sıcaklık 9°C’ye yükseliyor. Nem oranı %31 ile %46 arasında değişiyor ve rüzgar hızı 20 km/s’ye kadar çıkıyor.
- Akşam (18:00-23:00): Yağmur azalıyor ve hava genellikle bulutlu. Sıcaklık 8°C ile 9°C arasında. Nem oranı %24 ile %45 arasında değişiyor ve rüzgar hızı 16-19 km/s civarında.
28 Aralık Yalova Hava Durumu Tablosu
| Zaman | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bulutlu | 6° | 14% | 8 km/s |
| 01:00 | Bulutlu | 6° | 19% | 9 km/s |
| 02:00 | Sağanak yağışlı | 6° | 41% | 8 km/s |
| 03:00 | Sağanak yağışlı | 6° | 41% | 8 km/s |
| 04:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 46% | 10 km/s |
| 05:00 | Hafif Yağmur | 7° | 61% | 11 km/s |
| 06:00 | Hafif Yağmur | 7° | 64% | 12 km/s |
| 07:00 | Hafif Yağmur | 7° | 61% | 13 km/s |
| 08:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 57% | 14 km/s |
| 09:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 47% | 15 km/s |
| 10:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 48% | 16 km/s |
| 11:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 51% | 16 km/s |
| 12:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 49% | 18 km/s |
| 13:00 | Sağanak yağışlı | 9° | 46% | 19 km/s |
| 14:00 | Hafif Yağmurlu | 9° | 31% | 20 km/s |
| 15:00 | Bulutlu | 9° | 24% | 19 km/s |
| 16:00 | Bulutlu | 9° | 24% | 19 km/s |
| 17:00 | Hafif Yağmurlu | 9° | 31% | 20 km/s |
| 18:00 | Bulutlu | 8° | 24% | 19 km/s |
| 19:00 | Bulutlu | 8° | 24% | 18 km/s |
| 20:00 | Hafif Yağmurlu | 8° | 30% | 16 km/s |
| 21:00 | Hafif Yağmurlu | 8° | 30% | 17 km/s |
| 22:00 | Hafif Yağmurlu | 8° | 33% | 17 km/s |
| 23:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 45% | 16 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri

