26 Temmuz İstanbul Hava Durumu Saatlik 2025
İstanbul’da yarın gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek, öğle saatlerinden itibaren ise 33°C’ye kadar yükselecek. Gün boyu nem oranı oldukça düşük kalırken, rüzgarlar sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak öğle saatlerinde 25–27 km/s hızlara ulaşacak. Serinletici etkisine rağmen, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması önerilir.
26 Temmuz İstanbul Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı | 
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Açık | 26° | 3% | 12 km/s | 
| 1:00 | Açık | 26° | 3% | 12 km/s | 
| 2:00 | Açık | 26° | 4% | 12 km/s | 
| 3:00 | Açık | 25° | 4% | 12 km/s | 
| 4:00 | Açık | 25° | 5% | 12 km/s | 
| 5:00 | Açık | 25° | 5% | 12 km/s | 
| 6:00 | Güneşli | 25° | 5% | 12 km/s | 
| 7:00 | Güneşli | 25° | 4% | 14 km/s | 
| 8:00 | Güneşli | 27° | 2% | 16 km/s | 
| 9:00 | Güneşli | 28° | 0% | 18 km/s | 
| 10:00 | Güneşli | 30° | 0% | 20 km/s | 
| 11:00 | Güneşli | 31° | 0% | 22 km/s | 
| 12:00 | Güneşli | 32° | 0% | 25 km/s | 
| 13:00 | Güneşli | 32° | 0% | 25 km/s | 
| 14:00 | Güneşli | 32° | 0% | 25 km/s | 
| 15:00 | Güneşli | 33° | 0% | 27 km/s | 
| 16:00 | Güneşli | 33° | 0% | 27 km/s | 
| 17:00 | Güneşli | 32° | 0% | 26 km/s | 
| 18:00 | Güneşli | 32° | 0% | 26 km/s | 
| 19:00 | Güneşli | 31° | 0% | 24 km/s | 
| 20:00 | Güneşli | 29° | 0% | 21 km/s | 
| 21:00 | Açık | 28° | 1% | 19 km/s | 
| 22:00 | Açık | 28° | 1% | 18 km/s | 
| 23:00 | Açık | 27° | 2% | 16 km/s | 
