
25 Ocak Yalova Hava Durumu 2025
25 Ocak Yalova Hava Durumu Saatlik 2025
Yalova’da gece saatlerinden itibaren bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde (04:00 – 10:00) sağanak yağış ve yağmur görülecek, nem oranı %100’e kadar çıkacak. Öğleden sonra yağış hafifleyecek ve yerini bulutlu bir havaya bırakacak. Akşam saatlerinde ise çok bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 10°C arasında değişirken, rüzgar hızı 3 km/s ile 7 km/s arasında olacak. Sabah saatlerinde yağışa karşı dikkatli olunması, dışarı çıkacakların hazırlıklı olması önerilir.
25 Ocak Yalova Hava Durumu Tablosu
Saat | Durum | Sıcaklık | Yağış İhtimali | Rüzgar |
---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | %6 | G 5 km/s |
01:00 | Çok Bulutlu | 9° | %6 | G 5 km/s |
02:00 | Çok Bulutlu | 9° | %6 | G 6 km/s |
03:00 | Bulutlu | 9° | %20 | G 6 km/s |
04:00 | Sağanak Yağışlı | 9° | %49 | G 5 km/s |
05:00 | Yağmur | 9° | %77 | GGB 4 km/s |
06:00 | Yağmur | 9° | %97 | GGB 4 km/s |
07:00 | Yağmur | 9° | %100 | GB 3 km/s |
08:00 | Yağmur | 9° | %100 | B 3 km/s |
09:00 | Yağmur | 9° | %100 | KB 4 km/s |
10:00 | Yağmur | 9° | %100 | KB 4 km/s |
11:00 | Yağmur | 9° | %80 | GGD 7 km/s |
12:00 | Sağanak Yağışlı | 9° | %59 | G 7 km/s |
13:00 | Sağanak Yağışlı | 9° | %39 | G 5 km/s |
14:00 | Bulutlu | 10° | %24 | G 4 km/s |
15:00 | Bulutlu | 10° | %18 | GD 3 km/s |
16:00 | Bulutlu | 10° | %21 | K 4 km/s |
17:00 | Bulutlu | 10° | %24 | KKB 5 km/s |
18:00 | Bulutlu | 9° | %24 | K 6 km/s |
19:00 | Bulutlu | 8° | %21 | K 7 km/s |
20:00 | Bulutlu | 8° | %24 | KKD 6 km/s |
21:00 | Bulutlu | 8° | %18 | KKD 4 km/s |
22:00 | Çok Bulutlu | 7° | %16 | KKD 4 km/s |
23:00 | Çok Bulutlu | 7° | %14 | KKD 3 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri