
25 Mayıs Manisa Hava Durumu 2025
25 Mayıs Manisa Hava Durumu Saatlik 2025
Manisa’da yarın hava parçalı bulutlu başlayacak, gün içinde bulutluluk artacak. Sıcaklık sabah 24°C civarından başlayıp öğleden sonra 34°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor, nem oranı ve rüzgar hızında artış olacak. Rüzgar gün boyunca 4-24 km/s arasında değişecek. Genel olarak değişken ve sağanak yağışlı bir hava görülecek.
25 Mayıs Manisa Hava Durumu Tablosu
| Saat | Durum | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 0% | 8 km/s |
| 1:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 0% | 7 km/s |
| 2:00 | Bulutlu | 23° | 0% | 5 km/s |
| 3:00 | Bulutlu | 22° | 0% | 6 km/s |
| 4:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 0% | 5 km/s |
| 5:00 | Parçalı Bulutlu | 21° | 0% | 4 km/s |
| 6:00 | Çoğunlukla Güneşli | 21° | 0% | 4 km/s |
| 7:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 0% | 4 km/s |
| 8:00 | Parçalı Bulutlu | 25° | 0% | 4 km/s |
| 9:00 | Güneşli | 27° | 0% | 8 km/s |
| 10:00 | Çoğunlukla Güneşli | 30° | 0% | 10 km/s |
| 11:00 | Parçalı Bulutlu | 33° | 0% | 14 km/s |
| 12:00 | Bulutlu | 34° | 1% | 19 km/s |
| 13:00 | Bulutlu | 34° | 1% | 21 km/s |
| 14:00 | Bulutlu | 34° | 1% | 22 km/s |
| 15:00 | Bulutlu | 34° | 5% | 24 km/s |
| 16:00 | Bulutlu | 32° | 7% | 22 km/s |
| 17:00 | Bulutlu | 30° | 20% | 21 km/s |
| 18:00 | Sağanak yağışlı | 28° | 42% | 19 km/s |
| 19:00 | Sağanak yağışlı | 27° | 56% | 15 km/s |
| 20:00 | Hafif Yağmurlu | 25° | 33% | 12 km/s |
| 21:00 | Bulutlu | 24° | 21% | 9 km/s |
| 22:00 | Bulutlu | 23° | 16% | 8 km/s |
| 23:00 | Çok Bulutlu | 23° | 16% | 8 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri

