Site icon Sıcak Haber

24 Şubat Antalya Hava Durumu 2025

24 Şubat Antalya Hava Durumu 2025

24 Şubat Antalya Hava Durumu 2025

24 Şubat Antalya Hava Durumu Saatlik 2025

Antalya’da yarın gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 2°C’ye kadar düşerken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 11°C olacak. Nem oranı gün boyunca %0 seviyesinde kalacak. Rüzgarın gün içinde 1-12 km/s hızında esmesi bekleniyor.

Aşağıda Antalya’nın saatlik hava durumu detaylarını inceleyebilirsiniz:

24 Şubat Antalya Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Hızı (km/s)
00:00 Açık 0% 11 km/s
01:00 Açık 0% 12 km/s
02:00 Açık 0% 12 km/s
03:00 Açık 0% 11 km/s
04:00 Açık 0% 11 km/s
05:00 Açık 0% 12 km/s
06:00 Açık 0% 12 km/s
07:00 Açık 0% 11 km/s
08:00 Güneşli 0% 11 km/s
09:00 Güneşli 0% 11 km/s
10:00 Güneşli 0% 12 km/s
11:00 Güneşli 0% 12 km/s
12:00 Güneşli 0% 11 km/s
13:00 Güneşli 10° 0% 9 km/s
14:00 Güneşli 11° 0% 8 km/s
15:00 Güneşli 11° 0% 6 km/s
16:00 Güneşli 11° 0% 6 km/s
17:00 Güneşli 11° 0% 6 km/s
18:00 Güneşli 10° 0% 6 km/s
19:00 Açık 0% 4 km/s
20:00 Açık 0% 2 km/s
21:00 Açık 0% 1 km/s
22:00 Açık 0% 2 km/s
23:00 Açık 0% 3 km/s

 

Kaynak:  weather.com

Bir Önceki Gün Hava Durumu

Exit mobile version