24 Ocak Kayseri Hava Durumu Saatlik 2025
Kayseri’de günün ilk saatlerinde çok bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 1-2°C arasında değişiyor. Öğle saatlerine doğru parçalı bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklık 8°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise hava yeniden soğuyarak 1-3°C arasında olacak. Nem oranı sabah düşük, akşama doğru ise %3-%20 arasında değişiyor. Hafif ila orta şiddette rüzgar (1-8 km/s) gün boyunca etkisini sürdürecek. Açık hava planları için öğle saatleri daha uygun görünüyor.
24 Ocak Kayseri Hava Durumu Tablosu
| Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Çok Bulutlu | 3° | 10% | 5 |
| 1:00 | Çok Bulutlu | 2° | 11% | 4 |
| 2:00 | Çok Bulutlu | 2° | 10% | 4 |
| 3:00 | Çok Bulutlu | 2° | 7% | 3 |
| 4:00 | Çok Bulutlu | 1° | 11% | 4 |
| 5:00 | Bulutlu | 1° | 11% | 3 |
| 6:00 | Bulutlu | 1° | 11% | 3 |
| 7:00 | Çok Bulutlu | 1° | 14% | 2 |
| 8:00 | Çok Bulutlu | 1° | 7% | 2 |
| 9:00 | Çok Bulutlu | 2° | 6% | 3 |
| 10:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 5% | 1 |
| 11:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 5% | 2 |
| 12:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 6% | 3 |
| 13:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 11% | 5 |
| 14:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 12% | 5 |
| 15:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 10% | 7 |
| 16:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 5% | 8 |
| 17:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 4% | 6 |
| 18:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 3% | 6 |
| 19:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 6% | 5 |
| 20:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 4% | 5 |
| 21:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 5% | 6 |
| 22:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 5% | 7 |
| 23:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | 5% | 7 |
Kaynak: weather.com
