Site icon Sıcak Haber

24 Mayıs Antalya Hava Durumu 2025

24 mayıs antalya hava durumu 2025

24 mayıs antalya hava durumu 2025

24 Mayıs Antalya Hava Durumu Saatlik 2025

Antalya’da yarın hava genel olarak parçalı bulutlu geçecektir. Sabah saatlerinde sıcaklık 23-24°C civarında seyrederken, gün içinde 33°C’ye kadar yükselecektir. Nem oranı oldukça düşük kalacak olup, gün boyunca %0-3 arasında değişecektir. Rüzgar hızı genellikle 1-10 km/s aralığında hafif ve orta kuvvette esecek. Akşam saatlerinde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Genel olarak sıcak ve hafif esintili bir hava beklenmektedir.

 

24 Mayıs Antalya Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık Nem Rüzgar Hızı
0:00 Açık 24° 0% 4 km/s
1:00 Parçalı Bulutlu 23° 0% 5 km/s
2:00 Parçalı Bulutlu 23° 0% 6 km/s
3:00 Parçalı Bulutlu 23° 0% 7 km/s
4:00 Açık 23° 0% 7 km/s
5:00 Parçalı Bulutlu 23° 0% 8 km/s
6:00 Çok Bulutlu 24° 0% 9 km/s
7:00 Çok Bulutlu 25° 0% 9 km/s
8:00 Bulutlu 27° 0% 9 km/s
9:00 Çok Bulutlu 29° 0% 9 km/s
10:00 Parçalı Bulutlu 31° 0% 10 km/s
11:00 Parçalı Bulutlu 32° 0% 8 km/s
12:00 Parçalı Bulutlu 32° 0% 9 km/s
13:00 Çoğunlukla Güneşli 33° 0% 6 km/s
14:00 Çoğunlukla Güneşli 32° 0% 7 km/s
15:00 Parçalı Bulutlu 31° 2% 6 km/s
16:00 Parçalı Bulutlu 31° 2% 7 km/s
17:00 Parçalı Bulutlu 30° 2% 6 km/s
18:00 Çok Bulutlu 29° 0% 6 km/s
19:00 Parçalı Bulutlu 29° 0% 4 km/s
20:00 Çoğunlukla Güneşli 28° 3% 2 km/s
21:00 Az Bulutlu ve Açık 26° 1% 1 km/s
22:00 Açık 26° 1% 1 km/s
23:00 Açık 25° 1% 1 km/s

 

Kaynak:  weather.com

Bir Önceki Gün Hava Durumu

Exit mobile version