Site icon Sıcak Haber

23 Şubat Antalya Hava Durumu 2025

23 Şubat Antalya Hava Durumu 2025

23 Şubat Antalya Hava Durumu 2025

23 Şubat Antalya Hava Durumu Saatlik 2025

Antalya’da gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gece sıcaklık 2-3°C arasında seyrederken, gündüz en yüksek sıcaklık 10°C olacak. Nem oranı gün boyunca %0 seviyesinde kalırken, rüzgarın 11-16 km/s hızında esmesi bekleniyor.

Aşağıda Antalya’nın saatlik hava durumu detaylarını inceleyebilirsiniz:

23 Şubat Antalya Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Hızı (km/s)
00:00 Açık 0% 11 km/s
01:00 Açık 0% 11 km/s
02:00 Açık 0% 12 km/s
03:00 Açık 0% 12 km/s
04:00 Açık 0% 13 km/s
05:00 Açık 0% 13 km/s
06:00 Açık 0% 14 km/s
07:00 Açık 0% 14 km/s
08:00 Güneşli 0% 14 km/s
09:00 Güneşli 0% 15 km/s
10:00 Güneşli 0% 16 km/s
11:00 Güneşli 0% 16 km/s
12:00 Güneşli 0% 16 km/s
13:00 Güneşli 0% 16 km/s
14:00 Güneşli 0% 15 km/s
15:00 Güneşli 10° 0% 15 km/s
16:00 Güneşli 10° 0% 16 km/s
17:00 Güneşli 0% 16 km/s
18:00 Güneşli 0% 16 km/s
19:00 Açık 0% 15 km/s
20:00 Açık 0% 13 km/s
21:00 Açık 0% 12 km/s
22:00 Açık 0% 11 km/s
23:00 Açık 0% 11 km/s

 

Kaynak:  weather.com

Bir Önceki Gün Hava Durumu

Exit mobile version