23 Kasım Malatya Hava Durumu 2024
23 Kasım Malatya Hava Durumu Saatlik 2024
Malatya’da sabah saatleri serin ve açık, sıcaklık 7°C civarında. Öğleye kadar hava güneşli ve sıcaklık 14°C’ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C’ye düşerken, hava genellikle parçalı bulutlu kalıyor. Rüzgar gün boyunca hafif esiyor, nem ise düşük seviyelerde seyrediyor.
- Sabah : Hava parçalı bulutlu ve az bulutlu, sıcaklık 7°C civarında. Rüzgar hafif (6-7 km/s), nem düşük (%2-%7).
- Öğle : Hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık 10°C ile 14°C arasında. Rüzgar hafif (4-6 km/s), nem düşük (%2-%5).
- Akşam : Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 7°C civarında. Rüzgar hafif (7-10 km/s), nem düşük (%5-%6).
23 Kasım Malatya Hava Durumu Tablosu
Saati | Hava Durumu | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 2% | 7 km/s |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 2% | 7 km/s |
02:00 | Az Bulutlu ve Açık | 7° | 4% | 6 km/s |
03:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6° | 7% | 7 km/s |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 7% | 7 km/s |
05:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6° | 7% | 6 km/s |
06:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6° | 7% | 5 km/s |
07:00 | Az Bulutlu ve Açık | 5° | 7% | 6 km/s |
08:00 | Çoğunlukla Güneşli | 6° | 7% | 6 km/s |
09:00 | Çoğunlukla Güneşli | 8° | 5% | 4 km/s |
10:00 | Çoğunlukla Güneşli | 10° | 5% | 4 km/s |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 4% | 6 km/s |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 3% | 6 km/s |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 2% | 6 km/s |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 2% | 6 km/s |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 2% | 5 km/s |
16:00 | Çoğunlukla Güneşli | 14° | 2% | 4 km/s |
17:00 | Çoğunlukla Güneşli | 13° | 4% | 4 km/s |
18:00 | Az Bulutlu ve Açık | 11° | 5% | 7 km/s |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 5% | 8 km/s |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 5% | 9 km/s |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 6% | 9 km/s |
22:00 | Az Bulutlu ve Açık | 7° | 6% | 10 km/s |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 6% | 9 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri