22 Kasım İstanbul Hava Durumu 2024
22 Kasım İstanbul Hava Durumu Saatlik 2024
Aşağıda İstanbul için gün boyunca gözlemlenmesi beklenen hava durumu bilgileri verilmiştir. Tablo, sıcaklık, yağış olasılığı, hava durumu durumu ve rüzgar hızını içermektedir. İstanbul’da gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak, sabah saatlerinden itibaren sıcaklık yükselerek akşamüstü saatlerinde 18°C’ye ulaşacak. Özellikle öğleden sonra rüzgar hızında belirgin bir artış gözlemlenebilir. Bu rüzgarlar akşam saatlerinde 31 km/s hıza kadar ulaşabilir.
- Sabah saatleri: Hava açık, sıcaklık 8-10°C aralığında.
- Öğle saatleri: Güneşli hava ve yükselen sıcaklık; 14-16°C.
- Akşamüstü: 18°C’ye kadar ulaşan sıcaklık ve artan rüzgar hızları.
- Gece: Hava açık, sıcaklık 17°C civarında, güçlü rüzgarlar devam ediyor.
22 Kasım İstanbul Hava Durumu Tablosu
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Yağış Olasılığı (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 8° | 2% | 6 km/s |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 2% | 7 km/s |
02:00 | Az Bulutlu ve Açık | 8° | 2% | 7 km/s |
03:00 | Az Bulutlu ve Açık | 8° | 2% | 6 km/s |
04:00 | Açık | 8° | 2% | 7 km/s |
05:00 | Açık | 8° | 4% | 7 km/s |
06:00 | Açık | 8° | 4% | 7 km/s |
07:00 | Açık | 7° | 4% | 7 km/s |
08:00 | Açık | 8° | 4% | 8 km/s |
09:00 | Güneşli | 10° | 5% | 8 km/s |
10:00 | Güneşli | 11° | 5% | 8 km/s |
11:00 | Güneşli | 13° | 4% | 10 km/s |
12:00 | Güneşli | 14° | 4% | 12 km/s |
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 15° | 4% | 13 km/s |
14:00 | Güneşli | 15° | 3% | 14 km/s |
15:00 | Güneşli | 16° | 3% | 16 km/s |
16:00 | Güneşli | 17° | 3% | 19 km/s |
17:00 | Güneşli | 18° | 2% | 22 km/s |
18:00 | Açık | 17° | 2% | 23 km/s |
19:00 | Açık | 17° | 2% | 25 km/s |
20:00 | Açık | 17° | 1% | 28 km/s |
21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 17° | 1% | 29 km/s |
22:00 | Az Bulutlu ve Açık | 17° | 1% | 30 km/s |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 2% | 31 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri