Site icon Sıcak Haber

21 Aralık Balıkesir Hava Durumu 2024

21 aralık balıkesir hava durumu 2024

21 aralık balıkesir hava durumu 2024

21 Aralık Balıkesir Hava Durumu Saatlik 2024

Balıkesir’de sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, sıcaklık 11-12°C arasında. Öğle saatlerinde yoğun yağmur bekleniyor ve sıcaklık 13°C civarında seyrediyor. Akşam saatlerinde yağmur hafifleyerek sağanak yağış ve hafif yağmur şeklinde devam edecek, sıcaklık 9-10°C’ye düşüyor. Rüzgar gün boyunca orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli esecek (10-21 km/s).

 

21 Aralık Balıkesir Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Hızı (km/s)
00:00 Bulutlu 13 4 10
01:00 Bulutlu 11 9 11
02:00 Bulutlu 11 11 11
03:00 Sağanak yağışlı 11 55 11
04:00 Sağanak yağışlı 11 53 10
05:00 Yağmur 12 76 11
06:00 Sağanak yağışlı 12 54 13
07:00 Hafif Yağmurlu 12 32 12
08:00 Çok Bulutlu 12 14 12
09:00 Çok Bulutlu 12 24 13
10:00 Sağanak yağışlı 12 35 16
11:00 Yağmur 13 78 19
12:00 Yağmur 13 79 21
13:00 Yağmur 13 73 20
14:00 Sağanak yağışlı 13 49 21
15:00 Sağanak yağışlı 13 48 17
16:00 Çok Bulutlu 13 24 16
17:00 Sağanak yağışlı 12 42 12
18:00 Sağanak yağışlı 11 44 10
19:00 Yağmur 10 66 9
20:00 Yağmur 10 69 8
21:00 Sağanak yağışlı 9 53 4
22:00 Sağanak yağışlı 9 57 6
23:00 Hafif Yağmur 9 61 6

 

Kaynak:  weather.com

Bir Önceki Gün Hava Durumu

Exit mobile version