
19 Ocak Balıkesir Hava Durumu 2025
19 Ocak Balıkesir Hava Durumu Saatlik 2025
Balıkesir’de gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sabah erken saatlerde sıcaklık 0°C’ye kadar düşerken, gün ortasında 11°C’ye kadar yükseliyor. Hafif rüzgar kuzeyden 4-10 km/s hızla esecek. Özellikle gece saatlerinde dışarıda bulunanların soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önerilir.
- Gece ve Sabah: Gece saatlerinde açık ve serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 2°C ile 1°C arasında değişirken nem oranı %8-9 seviyelerinde kalacak. Sabah erken saatlerde sıcaklık 0°C’ye kadar düşebilir. Rüzgar kuzey-kuzeybatı yönünden hafif şiddetle, 2-4 km/s hızında esecek.
- Öğle ve Öğleden Sonra: Gün içinde hava açık ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 11°C’ye kadar yükselecek. Rüzgar hafif bir şekilde kuzeydoğu yönünden 5-10 km/s hızında esecek.
- Akşam ve Gece: Akşam saatlerinde açık hava devam edecek, sıcaklık 7°C’den gece saatlerinde 3°C’ye kadar düşecek. Rüzgar kuzey yönlü olarak 7-10 km/s hızla hafif şiddette esmeye devam edecek.
19 Ocak Balıkesir Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Açık | 2 | 8 | KKB 4 |
| 01:00 | Açık | 1 | 8 | KKB 4 |
| 02:00 | Açık | 1 | 8 | KKB 3 |
| 03:00 | Açık | 1 | 8 | KKB 3 |
| 04:00 | Açık | 1 | 9 | K 3 |
| 05:00 | Açık | 1 | 9 | KKB 2 |
| 06:00 | Açık | 0 | 9 | KKB 2 |
| 07:00 | Az Bulutlu ve Açık | 0 | 9 | K 2 |
| 08:00 | Parçalı Bulutlu | 0 | 9 | K 2 |
| 09:00 | Parçalı Bulutlu | 0 | 9 | KKB 2 |
| 10:00 | Parçalı Bulutlu | 2 | 8 | K 1 |
| 11:00 | Parçalı Bulutlu | 3 | 6 | K 2 |
| 12:00 | Güneşli | 5 | 4 | K 2 |
| 13:00 | Güneşli | 7 | 3 | KKD 3 |
| 14:00 | Güneşli | 9 | 1 | KKD 5 |
| 15:00 | Güneşli | 11 | 1 | KKD 9 |
| 16:00 | Güneşli | 11 | 1 | KKD 10 |
| 17:00 | Güneşli | 11 | 1 | KKD 9 |
| 18:00 | Güneşli | 9 | 4 | K 10 |
| 19:00 | Açık | 7 | 5 | K 10 |
| 20:00 | Açık | 6 | 6 | K 8 |
| 21:00 | Açık | 5 | 6 | K 7 |
| 22:00 | Açık | 4 | 7 | K 7 |
| 23:00 | Açık | 3 | 7 | K 7 |
Kaynak: weather.com

