18 Kasım Malatya Hava Durumu 2024
18 Kasım Malatya Hava Durumu Saatlik 2024
Malatya’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak ve sabah saatlerine kadar yağışlar devam edecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6-8°C arasında seyredecek ve rüzgar genellikle 5-7 km/s hızında esecek. Öğle saatlerinde yağışlar hafifleyecek ve aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Öğleden sonra sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam sıcaklık 7-10°C arasında değişecek ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Gece saatlerinde hava tekrar sağanak yağışlı hale dönecek.
18 Kasım Malatya Hava Durumu Tablosu
Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
0:00 | Sağanak Yağışlı | 8° | 58% | 6 |
1:00 | Yağmur | 7° | 66% | 7 |
2:00 | Yağmur | 7° | 72% | 6 |
3:00 | Yağmur | 7° | 79% | 7 |
4:00 | Yağmur | 7° | 76% | 7 |
5:00 | Yağmur | 6° | 80% | 6 |
6:00 | Hafif Yağmur | 6° | 78% | 5 |
7:00 | Hafif Yağmur | 6° | 73% | 5 |
8:00 | Sağanak Yağışlı | 7° | 56% | 6 |
9:00 | Yağmur | 8° | 64% | 5 |
10:00 | Yağmur | 10° | 78% | 7 |
11:00 | Hafif Yağmur | 10° | 75% | 7 |
12:00 | Hafif Yağmur | 10° | 61% | 7 |
13:00 | Sağanak Yağışlı | 10° | 47% | 6 |
14:00 | Sağanak Yağışlı | 11° | 37% | 6 |
15:00 | Sağanak Yağışlı | 11° | 52% | 6 |
16:00 | Sağanak Yağışlı | 10° | 41% | 5 |
17:00 | Bulutlu | 10° | 19% | 5 |
18:00 | Bulutlu | 9° | 16% | 6 |
19:00 | Bulutlu | 8° | 12% | 7 |
20:00 | Bulutlu | 7° | 13% | 6 |
21:00 | Çok Bulutlu | 7° | 24% | 6 |
22:00 | Sağanak Yağışlı | 7° | 41% | 6 |
23:00 | Bulutlu | 6° | 18% | 6 |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri