16 Aralık Yalova Hava Durumu 2024
16 Aralık Yalova Hava Durumu Saatlik 2024
Yalova’da sabah saatlerinde sağanak yağış ve hafif yağmurlar görülecek, sıcaklık 9°C civarında olacak ve nem oranı %100’e kadar çıkacak. Öğle saatlerinde ise hava bulutlu ve çok bulutlu, sıcaklık 8°C ile 9°C arasında değişecek ve nem oranı %2 ile %20 arasında kalacak. Rüzgar hızı öğleden sonra 5 km/s ile 6 km/s arasında olacak. Akşam saatlerinde hava açacak ve sıcaklık 5°C ile 8°C arasında olacak, nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı akşam saatlerinde 3 km/s ile 6 km/s arasında değişecek.
- Sabah Saatleri (00:00 – 09:00):Sabah saatlerinde sağanak yağış ve hafif yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 9°C civarında, nem oranı ise %33 ile %100 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 5 km/s ile 12 km/s arasında seyredecek.
- Öğle Saatleri (10:00 – 16:00):Öğle saatlerinde hava bulutlu ve çok bulutlu olacak, sıcaklık 8°C ile 9°C arasında kalacak. Nem oranı oldukça düşük, %2 ile %20 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 5 km/s ile 6 km/s arasında olacak.
- Akşam Saatleri (17:00 – 23:00):Akşam saatlerinde hava açık ve sıcaklık 5°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak ve rüzgar hızı 3 km/s ile 6 km/s arasında değişecek.
16 Aralık Yalova Hava Durumu Tablosu
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Hafif Yağmur | 9° | 100% | 8 km/s |
01:00 | Sağanak yağışlı | 9° | 62% | 12 km/s |
02:00 | Sağanak yağışlı | 9° | 44% | 12 km/s |
03:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 43% | 10 km/s |
04:00 | Bulutlu | 8° | 24% | 8 km/s |
05:00 | Bulutlu | 8° | 12% | 7 km/s |
06:00 | Bulutlu | 8° | 12% | 7 km/s |
07:00 | Hafif Yağmurlu | 8° | 33% | 6 km/s |
08:00 | Hafif Yağmurlu | 7° | 34% | 5 km/s |
09:00 | Bulutlu | 7° | 18% | 5 km/s |
10:00 | Bulutlu | 8° | 20% | 5 km/s |
11:00 | Çok Bulutlu | 8° | 11% | 6 km/s |
12:00 | Çok Bulutlu | 9° | 8% | 6 km/s |
13:00 | Çok Bulutlu | 9° | 16% | 6 km/s |
14:00 | Bulutlu | 9° | 8% | 6 km/s |
15:00 | Çok Bulutlu | 9° | 2% | 5 km/s |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 2% | 6 km/s |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 3% | 6 km/s |
18:00 | Az Bulutlu ve Açık | 8° | 5% | 4 km/s |
19:00 | Açık | 7° | 5% | 3 km/s |
20:00 | Açık | 6° | 5% | 3 km/s |
21:00 | Açık | 6° | 6% | 3 km/s |
22:00 | Açık | 5° | 7% | 5 km/s |
23:00 | Açık | 5° | 7% | 5 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri