Site icon Sıcak Haber

16 Aralık Manisa Hava Durumu 2024

16 aralık manisa hava durumu 2024

16 Aralık Manisa Hava Durumu Saatlik 2024

Manisa’da hava sabah saatlerinde bulutlu ve hafif yağmurlu olacak, sıcaklık 9°C civarlarında seyrederken, nem oranı sabah saatlerinde düşük seviyelerde. Öğle saatlerine gelindiğinde güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklık 8°C ile 11°C arasında yükselirken, nem oranı oldukça düşük kalacak. Rüzgar hızları ise öğleden sonra giderek artacak ve 16 km/s’ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 5°C ile 8°C arasında olacak ve rüzgar hızları 5 km/s ile 10 km/s arasında değişecek.

 

16 Aralık Manisa Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/s)
00:00 Bulutlu 11% 3 km/s
01:00 Hafif Yağmurlu 32% 3 km/s
02:00 Yağmur 74% 4 km/s
03:00 Hafif Yağmur 71% 5 km/s
04:00 Hafif Yağmur 60% 6 km/s
05:00 Hafif Yağmurlu 32% 7 km/s
06:00 Bulutlu 11% 9 km/s
07:00 Bulutlu 10% 9 km/s
08:00 Çok Bulutlu 9% 9 km/s
09:00 Parçalı Bulutlu 6% 8 km/s
10:00 Güneşli 5% 10 km/s
11:00 Güneşli 4% 12 km/s
12:00 Güneşli 3% 13 km/s
13:00 Güneşli 10° 2% 14 km/s
14:00 Güneşli 11° 1% 15 km/s
15:00 Güneşli 11° 1% 16 km/s
16:00 Güneşli 10° 1% 15 km/s
17:00 Güneşli 10° 2% 13 km/s
18:00 Açık 4% 10 km/s
19:00 Açık 5% 7 km/s
20:00 Açık 5% 6 km/s
21:00 Açık 5% 6 km/s
22:00 Açık 6% 5 km/s
23:00 Açık 6% 5 km/s

 

Kaynak:  weather.com

Bir Önceki Gün Hava Durumu

Exit mobile version