
15 Mayıs Kayseri Hava Durumu 2025
15 Mayıs Kayseri Hava Durumu Saatlik 2025
Kayseri’de yarın günün ilk saatlerinde kısa süreli sağanak ve hafif yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren bulutlar yavaş yavaş dağılacak ve öğleden sonra hava büyük ölçüde güneşli hale gelecek. Gün içerisinde sıcaklık 9°C’den başlayıp 16°C’ye kadar yükselecek. Nem oranı sabah saatlerinde %45’e kadar çıkarken, gün ilerledikçe %0’a kadar düşecek. Rüzgar hızı ise 5 ila 15 km/s arasında değişecek. Genel olarak gün, sabah yağışlı ve bulutlu; öğle ve sonrasında ise açık ve güneşli geçecek.
15 Mayıs Kayseri Hava Durumu Tablosu
Saat | Durum | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
---|---|---|---|---|
0:00 | Sağanak Yağışlı | 9° | 45% | 11 km/s |
1:00 | Hafif Yağmurlu | 9° | 34% | 9 km/s |
2:00 | Hafif Yağmurlu | 8° | 33% | 7 km/s |
3:00 | Bulutlu | 8° | 24% | 6 km/s |
4:00 | Bulutlu | 8° | 24% | 5 km/s |
5:00 | Çok Bulutlu | 7° | 14% | 5 km/s |
6:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 11% | 7 km/s |
7:00 | Çok Bulutlu | 7° | 23% | 8 km/s |
8:00 | Çok Bulutlu | 8° | 24% | 9 km/s |
9:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 19% | 9 km/s |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 12% | 10 km/s |
11:00 | Çoğunlukla Güneşli | 12° | 3% | 11 km/s |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 2% | 14 km/s |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 2% | 15 km/s |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 1% | 15 km/s |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 0% | 14 km/s |
16:00 | Çoğunlukla Güneşli | 16° | 0% | 15 km/s |
17:00 | Güneşli | 16° | 0% | 15 km/s |
18:00 | Güneşli | 16° | 0% | 14 km/s |
19:00 | Güneşli | 15° | 0% | 13 km/s |
20:00 | Açık | 12° | 0% | 9 km/s |
21:00 | Açık | 11° | 1% | 6 km/s |
22:00 | Açık | 10° | 1% | 5 km/s |
23:00 | Açık | 9° | 1% | 8 km/s |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri