14 Mayıs Antalya Hava Durumu Saatlik 2025
Antalya’da yarın güne açan bir hava ile başlayacak. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlar yerini az bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Sıcaklıklar sabah 19°C civarlarında başlayacak ve öğle saatlerinde 24°C’ye kadar çıkacak. Nem oranı ise düşük kalacak, genellikle %1 ile %7 arasında değişecek. Rüzgarlar sabah saatlerinde 4 km/s civarında esmeye başlayacak, ancak günün ilerleyen saatlerinde rüzgar hızları 9 km/s’ye kadar ulaşabilir. Yağış beklenmediği için dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün olacak.
14 Mayıs Antalya Hava Durumu Tablosu
| Saat | Durum | Sıcaklık | Nem | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Açık | 20° | 3% | 4 km/s |
| 1:00 | Açık | 19° | 3% | 4 km/s |
| 2:00 | Az Bulutlu ve Açık | 19° | 2% | 4 km/s |
| 3:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 2% | 5 km/s |
| 4:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 2% | 5 km/s |
| 5:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 1% | 6 km/s |
| 6:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 1% | 5 km/s |
| 7:00 | Çok Bulutlu | 19° | 1% | 4 km/s |
| 8:00 | Çok Bulutlu | 20° | 0% | 4 km/s |
| 9:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 2% | 4 km/s |
| 10:00 | Çoğunlukla Güneşli | 23° | 2% | 4 km/s |
| 11:00 | Çoğunlukla Güneşli | 24° | 3% | 5 km/s |
| 12:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 3% | 7 km/s |
| 13:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 7% | 9 km/s |
| 14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 24° | 3% | 7 km/s |
| 15:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 1% | 8 km/s |
| 16:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 2% | 9 km/s |
| 17:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 5% | 7 km/s |
| 18:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 12% | 7 km/s |
| 19:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 5% | 5 km/s |
| 20:00 | Az Bulutlu ve Açık | 21° | 5% | 3 km/s |
| 21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 21° | 5% | 2 km/s |
| 22:00 | Az Bulutlu ve Açık | 20° | 4% | 3 km/s |
| 23:00 | Açık | 20° | 4% | 3 km/s |
Kaynak: weather.com
