Site icon Sıcak Haber

14 Aralık Balıkesir Hava Durumu 2024

14 aralık balıkesir hava durumu 2024

14 aralık balıkesir hava durumu 2024

14 Aralık Balıkesir Hava Durumu Saatlik 2024

Aşağıda Balıkesir için gün boyunca saatlik hava durumu verileri yer almaktadır. Genel olarak, gün parçalı bulutlu ve açık hava koşullarıyla geçiyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 3°C’nin altına düşerken, gün ortasında 8°C’ye kadar çıkıyor. Nem oranı düşük seviyelerde seyrederken, rüzgar genellikle kuzeydoğu yönünden hafif hızlarla esiyor.

 

14 Aralık Balıkesir Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Hızı (km/s)
0:00 Parçalı Bulutlu 6 6 12
1:00 Parçalı Bulutlu 5 6 11
2:00 Parçalı Bulutlu 5 7 10
3:00 Parçalı Bulutlu 5 7 9
4:00 Parçalı Bulutlu 4 7 9
5:00 Parçalı Bulutlu 4 6 8
6:00 Açık 3 6 7
7:00 Açık 2 7 6
8:00 Açık 2 7 4
9:00 Güneşli 1 7 3
10:00 Güneşli 3 5 4
11:00 Güneşli 5 4 4
12:00 Güneşli 6 2 4
13:00 Güneşli 7 2 3
14:00 Güneşli 8 1 2
15:00 Parçalı Bulutlu 8 1 1
16:00 Parçalı Bulutlu 9 1 0
17:00 Parçalı Bulutlu 8 2 1
18:00 Parçalı Bulutlu 6 4 1
19:00 Açık 5 4 1
20:00 Açık 4 5 3
21:00 Parçalı Bulutlu 4 5 2
22:00 Az Bulutlu ve Açık 3 6 4
23:00 Açık 3 6 4

 

Kaynak:  weather.com

Bir Önceki Gün Hava Durumu

Exit mobile version