13 Ocak Kayseri Hava Durumu Saatlik 2025
Kayseri’de gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 13°C’ye kadar yükselecek, gece ise 1°C’ye kadar düşecek. Hafif rüzgar nedeniyle açık alanlarda soğuk hissedilebilir. Yağış beklenmemekle birlikte, sabah ve akşam saatlerinde nem oranı artabilir. Hafif bir mont veya ceketle rahat bir gün geçirilebilir.
- Gece ve Sabah: Kayseri’de gece saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 1-3°C arasında değişirken, nem oranı %2-%6 arasında seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu-güneydoğu (DGD) yönünden 5-8 km/s hızla esecek.
- Öğle ve Öğleden Sonra: Günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık öğlen saatlerinde 12°C’ye kadar yükselecek. Nem oranı %0-%5 arasında düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden 4-6 km/s hızla esmeye devam edecek.
- Akşam ve Gece: Akşam saatlerinde bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 5-9°C arasında değişecek. Nem oranında bir miktar artış görülecek ve %5-%13 seviyelerine çıkacak. Rüzgar, doğu-güneydoğu (DGD) yönünden 6-7 km/s hızla esmeye devam edecek.
13 Ocak Kayseri Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı Bulutlu | 3 | 2 | DGD 8 |
| 01:00 | Parçalı Bulutlu | 3 | 2 | DGD 7 |
| 02:00 | Parçalı Bulutlu | 3 | 2 | DGD 5 |
| 03:00 | Parçalı Bulutlu | 3 | 3 | GD 5 |
| 04:00 | Parçalı Bulutlu | 2 | 5 | DGD 5 |
| 05:00 | Parçalı Bulutlu | 2 | 6 | GD 5 |
| 06:00 | Parçalı Bulutlu | 2 | 6 | DGD 5 |
| 07:00 | Parçalı Bulutlu | 1 | 6 | DGD 5 |
| 08:00 | Çok Bulutlu | 1 | 6 | DGD 4 |
| 09:00 | Çok Bulutlu | 3 | 6 | DGD 5 |
| 10:00 | Çok Bulutlu | 5 | 4 | DGD 5 |
| 11:00 | Bulutlu | 7 | 2 | D 6 |
| 12:00 | Bulutlu | 9 | 1 | D 5 |
| 13:00 | Bulutlu | 11 | 1 | D 6 |
| 14:00 | Bulutlu | 12 | 0 | GGD 5 |
| 15:00 | Bulutlu | 12 | 0 | GGD 5 |
| 16:00 | Çok Bulutlu | 13 | 0 | GGD 4 |
| 17:00 | Çok Bulutlu | 12 | 5 | GD 5 |
| 18:00 | Bulutlu | 9 | 13 | GGD 6 |
| 19:00 | Bulutlu | 8 | 13 | GD 6 |
| 20:00 | Bulutlu | 7 | 5 | DGD 7 |
| 21:00 | Bulutlu | 7 | 5 | DGD 6 |
| 22:00 | Bulutlu | 6 | 5 | DGD 7 |
| 23:00 | Bulutlu | 5 | 6 | DGD 7 |
Kaynak: weather.com
