
12 Ocak Bursa Hava Durumu 2025
12 Ocak Bursa Hava Durumu Saatlik 2025
Bursa’da gün boyu yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde sağanak yağmur etkili olurken, öğleden sonra hafif yağışlarla devam edecek. Akşam saatlerinden itibaren nem oranı ve yağış yoğunluğu artacak. Hava sıcaklığı 9-13°C arasında değişiyor. Dışarı çıkarken yağışa karşı önlem alınması önerilir.
- Gece ve Sabah: Bursa’da gece boyunca yağmur etkili olacak. Sıcaklık 9°C civarında seyrederken, nem oranı oldukça yüksek (%61-%90). Sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini artırabilir ve rüzgar kuzey-kuzeybatı yönünden hafif esiyor (2-4 km/s).
- Öğle ve Öğleden Sonra: Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 10-13°C arasında değişirken nem oranı %35-%71 arasında olacak. Öğleden sonra yağış biraz hafiflese de aralıklı olarak etkisini sürdürecek. Rüzgar kuzey yönlü ve 3-4 km/s hızında esiyor.
- Akşam ve Gece: Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış tekrar etkisini artıracak. Nem oranı %53-%98 arasında değişirken sıcaklık 10-11°C olacak. Rüzgar kuzey-kuzeybatı yönünden 5 km/s hızla esecek. Dışarıda bulunacaklar için şemsiye ve yağmurluk önerilir.
12 Ocak Bursa Hava Durumu Tablosu
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|
00:00 | Yağmur | 9 | 90 | KB 4 |
01:00 | Hafif Yağmur | 9 | 70 | KKB 3 |
02:00 | Hafif Yağmur | 9 | 61 | K 3 |
03:00 | Hafif Yağmur | 9 | 67 | K 2 |
04:00 | Hafif Yağmur | 9 | 62 | K 2 |
05:00 | Sağanak Yağışlı | 9 | 50 | K 2 |
06:00 | Sağanak Yağışlı | 9 | 41 | KKD 2 |
07:00 | Sağanak Yağışlı | 9 | 55 | KKD 2 |
08:00 | Sağanak Yağışlı | 9 | 53 | KKD 2 |
09:00 | Hafif Yağmur | 9 | 78 | DKD 1 |
10:00 | Hafif Yağmur | 10 | 71 | KD 2 |
11:00 | Hafif Yağmur | 10 | 60 | KKB 2 |
12:00 | Hafif Yağmur | 11 | 57 | KB 3 |
13:00 | Hafif Yağmur | 12 | 44 | DGD 3 |
14:00 | Hafif Yağmur | 12 | 35 | DKD 3 |
15:00 | Hafif Yağmur | 13 | 56 | DKD 4 |
16:00 | Hafif Yağmur | 13 | 63 | KD 4 |
17:00 | Hafif Yağmur | 12 | 71 | KKB 4 |
18:00 | Hafif Yağmur | 11 | 67 | KKB 4 |
19:00 | Sağanak Yağışlı | 11 | 53 | KKB 5 |
20:00 | Hafif Yağmur | 11 | 65 | K 4 |
21:00 | Yağmur | 10 | 87 | KKB 5 |
22:00 | Yağmur | 10 | 97 | KKB 5 |
23:00 | Yağmur | 10 | 98 | KB 5 |
Kaynak: weather.com
KATEGORİLER Yaşam Haberleri